Archivo de Dividendos 2025
Diciembre
| Instrumento | Nombre | Moneda | Largo | Corto |
| NETH25 | Índice de los 25 neerlandeses | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Índice Australia 200 | AUD | 0 | 0 |
| CHCUSD | Acciones A de China | USD | 0 | 0 |
| US30 | Índice US 30 | USD | 0 | 0 |
| EUSTX50 | Índice Euro Stoxx 50 | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | Índice Francia 40 | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | Índice alemán 40 | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Índice de Hong Kong | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | Acciones H de China | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Índice Japón 225 | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | Índice US Tech 100 | USD | 0 | 0 |
| US2000 | Índice Russell 2000 | USD | 0 | 0 |
| SGCSGD | MSCI Singapur | SGD | 0 | 0 |
| US500 | Índice US 500 | USD | 0 | 0 |
| SWI20 | Índice Swiss 20 | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | Índice MSCI Taiwán | USD | 0 | 0 |
| UK100 | Índice UK 100 | GBP | 0 | 0 |
| Instrumento | Nombre | Moneda | Largo | Corto |
| NETH25 | Índice de los 25 neerlandeses | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Índice Australia 200 | AUD | 0 | 0 |
| CHCUSD | Acciones A de China | USD | 0 | 0 |
| US30 | Índice US 30 | USD | 0 | 0 |
| EUSTX50 | Índice Euro Stoxx 50 | EUR | 2.588 | -2.588 |
| FRA40 | Índice Francia 40 | EUR | 7.815 | -7.815 |
| GER40 | Índice alemán 40 | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Índice de Hong Kong | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | Acciones H de China | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Índice Japón 225 | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | Índice US Tech 100 | USD | 1.002 | -1.002 |
| US2000 | Índice Russell 2000 | USD | 108.8 | -108.8 |
| SGCSGD | MSCI Singapur | SGD | 0 | 0 |
| US500 | Índice US 500 | USD | 0.534 | -0.534 |
| SWI20 | Índice Swiss 20 | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | Índice MSCI Taiwán | USD | 0 | 0 |
| UK100 | Índice UK 100 | GBP | 0 | 0 |
| Instrumento | Nombre | Moneda | Largo | Corto |
| NETH25 | Índice de los 25 neerlandeses | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Índice Australia 200 | AUD | 10.383 | -10.383 |
| CHCUSD | Acciones A de China | USD | 0 | 0 |
| US30 | Índice US 30 | USD | 0 | 0 |
| EUSTX50 | Índice Euro Stoxx 50 | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | Índice Francia 40 | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | Índice alemán 40 | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Índice de Hong Kong | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | Acciones H de China | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Índice Japón 225 | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | Índice US Tech 100 | USD | 0 | 0 |
| US2000 | Índice Russell 2000 | USD | 9.5 | -9.5 |
| SGCSGD | MSCI Singapur | SGD | 0 | 0 |
| US500 | Índice US 500 | USD | 0.017 | -0.017 |
| SWI20 | Índice Swiss 20 | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | Índice MSCI Taiwán | USD | 0 | 0 |
| UK100 | Índice UK 100 | GBP | 0 | 0 |
| Instrumento | Nombre | Moneda | Largo | Corto |
| NETH25 | Índice de los 25 neerlandeses | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Índice Australia 200 | AUD | 0 | 0 |
| CHCUSD | Acciones A de China | USD | 0 | 0 |
| US30 | Índice US 30 | USD | 0 | 0 |
| EUSTX50 | Índice Euro Stoxx 50 | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | Índice Francia 40 | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | Índice alemán 40 | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Índice de Hong Kong | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | Acciones H de China | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Índice Japón 225 | JPY | 505.23 | -505.23 |
| NAS100 | Índice US Tech 100 | USD | 0.65 | -0.65 |
| US2000 | Índice Russell 2000 | USD | 12 | -12 |
| SGCSGD | MSCI Singapur | SGD | 0 | 0 |
| US500 | Índice US 500 | USD | 0.207 | -0.207 |
| SWI20 | Índice Swiss 20 | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | Índice MSCI Taiwán | USD | 0 | 0 |
| UK100 | Índice UK 100 | GBP | 5.855 | -5.855 |
| Instrumento | Nombre | Moneda | Largo | Corto |
| NETH25 | Índice de los 25 neerlandeses | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Índice Australia 200 | AUD | 0 | 0 |
| CHCUSD | Acciones A de China | USD | 0 | 0 |
| US30 | Índice US 30 | USD | 0 | 0 |
| EUSTX50 | Índice Euro Stoxx 50 | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | Índice Francia 40 | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | Índice alemán 40 | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Índice de Hong Kong | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | Acciones H de China | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Índice Japón 225 | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | Índice US Tech 100 | USD | 0 | 0 |
| US2000 | Índice Russell 2000 | USD | 11.8 | -11.8 |
| SGCSGD | MSCI Singapur | SGD | 0 | 0 |
| US500 | Índice US 500 | USD | 0.664 | -0.664 |
| SWI20 | Índice Swiss 20 | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | Índice MSCI Taiwán | USD | 0 | 0 |
| UK100 | Índice UK 100 | GBP | 0 | 0 |
| Instrumento | Nombre | Moneda | Largo | Corto |
| NETH25 | Índice de los 25 neerlandeses | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Índice Australia 200 | AUD | 0 | 0 |
| CHCUSD | Acciones A de China | USD | 6.294 | -6.294 |
| US30 | Índice US 30 | USD | 0 | 0 |
| EUSTX50 | Índice Euro Stoxx 50 | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | Índice Francia 40 | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | Índice alemán 40 | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Índice de Hong Kong | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | Acciones H de China | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Índice Japón 225 | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | Índice US Tech 100 | USD | 0 | 0 |
| US2000 | Índice Russell 2000 | USD | 0 | 0 |
| SGCSGD | MSCI Singapur | SGD | 0 | 0 |
| US500 | Índice US 500 | USD | 0 | 0 |
| SWI20 | Índice Swiss 20 | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | Índice MSCI Taiwán | USD | 0 | 0 |
| UK100 | Índice UK 100 | GBP | 0 | 0 |
| Instrumento | Nombre | Moneda | Largo | Corto |
| NETH25 | Índice de los 25 neerlandeses | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Índice Australia 200 | AUD | 0 | 0 |
| CHCUSD | Acciones A de China | USD | 0 | 0 |
| US30 | Índice US 30 | USD | 0 | 0 |
| EUSTX50 | Índice Euro Stoxx 50 | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | Índice Francia 40 | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | Índice alemán 40 | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Índice de Hong Kong | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | Acciones H de China | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Índice Japón 225 | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | Índice US Tech 100 | USD | 0.22 | -0.22 |
| US2000 | Índice Russell 2000 | USD | 3.4 | -3.4 |
| SGCSGD | MSCI Singapur | SGD | 0 | 0 |
| US500 | Índice US 500 | USD | 0.019 | -0.019 |
| SWI20 | Índice Swiss 20 | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | Índice MSCI Taiwán | USD | 0 | 0 |
| UK100 | Índice UK 100 | GBP | 0 | 0 |
| Instrumento | Nombre | Moneda | Largo | Corto |
| NETH25 | Índice de los 25 neerlandeses | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Índice Australia 200 | AUD | 0 | 0 |
| CHCUSD | Acciones A de China | USD | 0 | 0 |
| US30 | Índice US 30 | USD | 0 | 0 |
| EUSTX50 | Índice Euro Stoxx 50 | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | Índice Francia 40 | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | Índice alemán 40 | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Índice de Hong Kong | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | Acciones H de China | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Índice Japón 225 | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | Índice US Tech 100 | USD | 0 | 0 |
| US2000 | Índice Russell 2000 | USD | 6.9 | -6.9 |
| SGCSGD | MSCI Singapur | SGD | 0 | 0 |
| US500 | Índice US 500 | USD | 0.02 | -0.02 |
| SWI20 | Índice Swiss 20 | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | Índice MSCI Taiwán | USD | 10.3 | -10.3 |
| UK100 | Índice UK 100 | GBP | 0 | 0 |
| Instrumento | Nombre | Moneda | Largo | Corto |
| NETH25 | Índice de los 25 neerlandeses | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Índice Australia 200 | AUD | 0 | 0 |
| CHCUSD | Acciones A de China | USD | 0 | 0 |
| US30 | Índice US 30 | USD | 0 | 0 |
| EUSTX50 | Índice Euro Stoxx 50 | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | Índice Francia 40 | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | Índice alemán 40 | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Índice de Hong Kong | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | Acciones H de China | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Índice Japón 225 | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | Índice US Tech 100 | USD | 2.721 | -2.721 |
| US2000 | Índice Russell 2000 | USD | 14.4 | -14.4 |
| SGCSGD | MSCI Singapur | SGD | 0 | 0 |
| US500 | Índice US 500 | USD | 0.413 | -0.413 |
| SWI20 | Índice Swiss 20 | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | Índice MSCI Taiwán | USD | 0 | 0 |
| UK100 | Índice UK 100 | GBP | 0 | 0 |
| Iinstrumento | Nombre | Moneda | Largo | Corto |
| NETH25 | Índice de los 25 neerlandeses | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Índice Australia 200 | AUD | 0 | 0 |
| CHCUSD | Acciones A de China | USD | 23.107 | -23.107 |
| US30 | Índice US 30 | USD | 0 | 0 |
| EUSTX50 | Índice Euro Stoxx 50 | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | Índice Francia 40 | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | Índice alemán 40 | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Índice de Hong Kong | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | Acciones H de China | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Índice Japón 225 | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | Índice US Tech 100 | USD | 0.973 | -0.973 |
| US2000 | Índice Russell 2000 | USD | 6.4 | -6.4 |
| SGCSGD | MSCI Singapur | SGD | 0 | 0 |
| US500 | Índice US 500 | USD | 0.158 | -0.158 |
| SWI20 | Índice Swiss 20 | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | Índice MSCI Taiwán | USD | 0 | 0 |
| UK100 | Índice UK 100 | GBP | 0 | 0 |
| Instrumento | Nombre | Moneda | Largo | Corto |
| NETH25 | Índice de los 25 neerlandeses | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Índice Australia 200 | AUD | 0 | 0 |
| CHCUSD | Acciones A de China | USD | 7.681 | -7.681 |
| US30 | Índice US 30 | USD | 2.561 | -2.561 |
| EUSTX50 | Índice Euro Stoxx 50 | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | Índice Francia 40 | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | Índice alemán 40 | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Índice de Hong Kong | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | Acciones H de China | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Índice Japón 225 | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | Índice US Tech 100 | USD | 0 | 0 |
| US2000 | Índice Russell 2000 | USD | 13.6 | -13.6 |
| SGCSGD | MSCI Singapur | SGD | 0 | 0 |
| US500 | Índice US 500 | USD | 0.077 | -0.077 |
| SWI20 | Índice Swiss 20 | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | Índice MSCI Taiwán | USD | 0 | 0 |
| UK100 | Índice UK 100 | GBP | 0.785 | -0.785 |
| Instrumento | Nombre | Moneda | Largo | Corto |
| NETH25 | Índice de los 25 neerlandeses | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Índice Australia 200 | AUD | 0 | 0 |
| CHCUSD | Acciones A de China | USD | 0 | 0 |
| US30 | Índice US 30 | USD | 0 | 0 |
| EUSTX50 | Índice Euro Stoxx 50 | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | Índice Francia 40 | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | Índice alemán 40 | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Índice de Hong Kong | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | Acciones H de China | HKD | 1.23 | -1.23 |
| JPN225 | Índice Japón 225 | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | Índice US Tech 100 | USD | 0 | 0 |
| US2000 | Índice Russell 2000 | USD | 6 | -6 |
| SGCSGD | MSCI Singapur | SGD | 0 | 0 |
| US500 | Índice US 500 | USD | 0.134 | -0.134 |
| SWI20 | Índice Swiss 20 | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | Índice MSCI Taiwán | USD | 0 | 0 |
| UK100 | Índice UK 100 | GBP | 0 | 0 |
| Instrumento | Nombre | Moneda | Largo | Corto |
| NETH25 | Índice de los 25 neerlandeses | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Índice Australia 200 | AUD | 0 | 0 |
| CHCUSD | Acciones A de China | USD | 0 | 0 |
| US30 | Índice US 30 | USD | 0 | 0 |
| EUSTX50 | Índice Euro Stoxx 50 | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | Índice Francia 40 | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | Índice alemán 40 | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Índice de Hong Kong | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | Acciones H de China | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Índice Japón 225 | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | Índice US Tech 100 | USD | 0 | 0 |
| US2000 | Índice Russell 2000 | USD | 4.3 | -4.3 |
| SGCSGD | MSCI Singapur | SGD | 0 | 0 |
| US500 | Índice US 500 | USD | 0.262 | -0.262 |
| SWI20 | Índice Swiss 20 | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | Índice MSCI Taiwán | USD | 0 | 0 |
| UK100 | Índice UK 100 | GBP | 0 | 0 |
| Instrumento | Nombre | Moneda | Largo | Corto |
| NETH25 | Índice de los 25 neerlandeses | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Índice Australia 200 | AUD | 0 | 0 |
| CHCUSD | Acciones A de China | USD | 16.143 | -16.143 |
| US30 | Índice US 30 | USD | 9.851 | -9.851 |
| EUSTX50 | Índice Euro Stoxx 50 | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | Índice Francia 40 | EUR | 0.219 | -0.219 |
| GER40 | Índice alemán 40 | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Índice de Hong Kong | HKD | 0.695 | -0.695 |
| HSCHKD | Acciones H de China | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Índice Japón 225 | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | Índice US Tech 100 | USD | 1.994 | -1.994 |
| US2000 | Índice Russell 2000 | USD | 72.3 | -72.3 |
| SGCSGD | MSCI Singapur | SGD | 0 | 0 |
| US500 | Índice US 500 | USD | 1.167 | -1.167 |
| SWI20 | Índice Swiss 20 | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | Índice MSCI Taiwán | USD | 0 | 0 |
| UK100 | Índice UK 100 | GBP | 0 | 0 |
| Instrumento | Nombre | Moneda | Largo | Corto |
| NETH25 | Índice de los 25 neerlandeses | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Índice Australia 200 | AUD | 0.308 | -0.308 |
| CHCUSD | Acciones A de China | USD | 0.598 | -0.598 |
| US30 | Índice US 30 | USD | 1.447 | -1.447 |
| EUSTX50 | Índice Euro Stoxx 50 | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | Índice Francia 40 | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | Índice alemán 40 | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Índice de Hong Kong | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | Acciones H de China | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Índice Japón 225 | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | Índice US Tech 100 | USD | 0.912 | -0.912 |
| US2000 | Índice Russell 2000 | USD | 18.1 | -18.1 |
| SGCSGD | MSCI Singapur | SGD | 0 | 0 |
| US500 | Índice US 500 | USD | 0.412 | -0.412 |
| SWI20 | Índice Swiss 20 | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | Índice MSCI Taiwán | USD | 0 | 0 |
| UK100 | Índice UK 100 | GBP | 0 | 0 |
| Instrumento | Nombre | Moneda | Largo | Corto |
| NETH25 | Índice de los 25 neerlandeses | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Índice Australia 200 | AUD | 0.161 | -0.161 |
| CHCUSD | Acciones A de China | USD | 7.177 | -7.177 |
| US30 | Índice US 30 | USD | 0 | 0 |
| EUSTX50 | Índice Euro Stoxx 50 | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | Índice Francia 40 | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | Índice alemán 40 | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Índice de Hong Kong | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | Acciones H de China | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Índice Japón 225 | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | Índice US Tech 100 | USD | 0 | 0 |
| US2000 | Índice Russell 2000 | USD | 5.9 | -5.9 |
| SGCSGD | MSCI Singapur | SGD | 0 | 0 |
| US500 | Índice US 500 | USD | 0.082 | -0.082 |
| SWI20 | Índice Swiss 20 | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | Índice MSCI Taiwán | USD | 167.8 | -167.8 |
| UK100 | Índice UK 100 | GBP | 0.51 | -0.51 |
| Instrumento | Nombre | Moneda | Largo | Corto |
| NETH25 | Índice de los 25 neerlandeses | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Índice Australia 200 | AUD | 0 | 0 |
| CHCUSD | Acciones A de China | USD | 0 | 0 |
| US30 | Índice US 30 | USD | 6.772 | -6.772 |
| EUSTX50 | Índice Euro Stoxx 50 | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | Índice Francia 40 | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | Índice alemán 40 | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Índice de Hong Kong | HKD | 1.012 | -1.012 |
| HSCHKD | Acciones H de China | HKD | 0.515 | -0.515 |
| JPN225 | Índice Japón 225 | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | Índice US Tech 100 | USD | 0.339 | -0.339 |
| US2000 | Índice Russell 2000 | USD | 9.7 | -9.7 |
| SGCSGD | MSCI Singapur | SGD | 0 | 0 |
| US500 | Índice US 500 | USD | 0.224 | -0.224 |
| SWI20 | Índice Swiss 20 | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | Índice MSCI Taiwán | USD | 0 | 0 |
| UK100 | Índice UK 100 | GBP | 0 | 0 |
| Instrumento | Nombre | Moneda | Largo | Corto |
NETH25 | Índice de los 25 neerlandeses | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Índice Australia 200 | AUD | 0 | 0 |
| CHCUSD | Acciones A de China | USD | 0 | 0 |
| US30 | Índice US 30 | USD | 0 | 0 |
| EUSTX50 | Índice Euro Stoxx 50 | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | Índice Francia 40 | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | Índice alemán 40 | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Índice de Hong Kong | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | Acciones H de China | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Índice Japón 225 | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | Índice US Tech 100 | USD | 0.175 | -0.175 |
| US2000 | Índice Russell 2000 | USD | 9.3 | -9.3 |
| SGCSGD | MSCI Singapur | SGD | 0 | 0 |
| US500 | Índice US 500 | USD | 0.063 | -0.063 |
| SWI20 | Índice Swiss 20 | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | Índice MSCI Taiwán | USD | 0 | 0 |
| UK100 | Índice UK 100 | GBP | 0 | 0 |
| Instrumento | Nombre | Moneda | Largo | Corto |
NETH25 | Índice de los 25 neerlandeses | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Índice Australia 200 | AUD | 0 | 0 |
| CHCUSD | Acciones A de China | USD | 0 | 0 |
| US30 | Índice US 30 | USD | 13.606 | -13.606 |
| EUSTX50 | Índice Euro Stoxx 50 | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | Índice Francia 40 | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | Índice alemán 40 | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Índice de Hong Kong | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | Acciones H de China | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Índice Japón 225 | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | Índice US Tech 100 | USD | 1.916 | -1.916 |
| US2000 | Índice Russell 2000 | USD | 7.4 | -7.4 |
| SGCSGD | MSCI Singapur | SGD | 0 | 0 |
| US500 | Índice US 500 | USD | 0.586 | -0.586 |
| SWI20 | Índice Swiss 20 | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | Índice MSCI Taiwán | USD | 0 | 0 |
| UK100 | Índice UK 100 | GBP | 0 | 0 |
| Instrumento | Nombre | Moneda | Largo | Corto |
NETH25 | Índice de los 25 neerlandeses | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Índice Australia 200 | AUD | 0 | 0 |
| CHCUSD | Acciones A de China | USD | 0 | 0 |
| US30 | Índice US 30 | USD | 0 | 0 |
| EUSTX50 | Índice Euro Stoxx 50 | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | Índice Francia 40 | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | Índice alemán 40 | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Índice de Hong Kong | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | Acciones H de China | HKD | 3.179 | -3.179 |
| JPN225 | Índice Japón 225 | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | Índice US Tech 100 | USD | 2.991 | -2.991 |
| US2000 | Índice Russell 2000 | USD | 33.4 | -33.4 |
| SGCSGD | MSCI Singapur | SGD | 0.125 | -0.125 |
| US500 | Índice US 500 | USD | 1.04 | -1.04 |
| SWI20 | Índice Swiss 20 | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | Índice MSCI Taiwán | USD | 0 | 0 |
| UK100 | Índice UK 100 | GBP | 0 | 0 |
| Instrumento | Nombre | Moneda | Largo | Corto |
NETH25 | Índice de los 25 neerlandeses | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Índice Australia 200 | AUD | 0.1 | -0.1 |
| CHCUSD | Acciones A de China | USD | 0 | 0 |
| US30 | Índice US 30 | USD | 14.222 | -14.222 |
| EUSTX50 | Índice Euro Stoxx 50 | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | Índice Francia 40 | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | Índice alemán 40 | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Índice de Hong Kong | HKD | 22.098 | -22.098 |
| HSCHKD | Acciones H de China | HKD | 11.624 | -11.624 |
| JPN225 | Índice Japón 225 | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | Índice US Tech 100 | USD | 1.402 | -1.402 |
| US2000 | Índice Russell 2000 | USD | 21.5 | -21.5 |
| SGCSGD | MSCI Singapur | SGD | 0 | 0 |
| US500 | Índice US 500 | USD | 0.47 | -0.47 |
| SWI20 | Índice Swiss 20 | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | Índice MSCI Taiwán | USD | 0 | 0 |
| UK100 | Índice UK 100 | GBP | 1.83 | -1.83 |
| Instrumento | Nombre | Moneda | Largo | Corto |
NETH25 | Índice de los 25 neerlandeses | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Índice Australia 200 | AUD | 0.108 | -0.108 |
| CHCUSD | Acciones A de China | USD | 0 | 0 |
| US30 | Índice US 30 | USD | 0 | 0 |
| EUSTX50 | Índice Euro Stoxx 50 | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | Índice Francia 40 | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | Índice alemán 40 | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Índice de Hong Kong | HKD | 34.788 | -34.788 |
| HSCHKD | Acciones H de China | HKD | 18.3 | -18.3 |
| JPN225 | Índice Japón 225 | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | Índice US Tech 100 | USD | 1.508 | -1.508 |
| US2000 | Índice Russell 2000 | USD | 5.1 | -5.1 |
| SGCSGD | MSCI Singapur | SGD | 0 | 0 |
| US500 | Índice US 500 | USD | 0.226 | -0.226 |
| SWI20 | Índice Swiss 20 | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | Índice MSCI Taiwán | USD | 0 | 0 |
| UK100 | Índice UK 100 | GBP | 0 | 0 |
| Instrumento | Nombre | Moneda | Largo | Corto |
NETH25 | Índice de los 25 neerlandeses | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Índice Australia 200 | AUD | 0 | 0 |
| CHCUSD | Acciones A de China | USD | 0 | 0 |
| US30 | Índice US 30 | USD | 24.627 | -24.627 |
| EUSTX50 | Índice Euro Stoxx 50 | EUR | 1.915 | -1.915 |
| FRA40 | Índice Francia 40 | EUR | 8.835 | -8.835 |
| GER40 | Índice alemán 40 | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Índice de Hong Kong | HKD | 20.598 | -20.598 |
| HSCHKD | Acciones H de China | HKD | 7.074 | -7.074 |
| JPN225 | Índice Japón 225 | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | Índice US Tech 100 | USD | 0 | 0 |
| US2000 | Índice Russell 2000 | USD | 2.3 | -2.3 |
| SGCSGD | MSCI Singapur | SGD | 0 | 0 |
| US500 | Índice US 500 | USD | 0.197 | -0.197 |
| SWI20 | Índice Swiss 20 | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | Índice MSCI Taiwán | USD | 0 | 0 |
| UK100 | Índice UK 100 | GBP | 0 | 0 |
Noviembre
| Instrumento | Nombre | Moneda | Largo | Corto |
NETH25 | Índice de los 25 neerlandeses | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Índice Australia 200 | AUD | 0.52 | -0.52 |
| CHCUSD | Acciones A de China | USD | 0 | 0 |
| US30 | Índice US 30 | USD | 17.116 | -17.116 |
| EUSTX50 | Índice Euro Stoxx 50 | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | Índice Francia 40 | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | Índice alemán 40 | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Índice de Hong Kong | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | Acciones H de China | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Índice Japón 225 | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | Índice US Tech 100 | USD | 0 | 0 |
| US2000 | Índice Russell 2000 | USD | 44.4 | -44.4 |
| SGCSGD | MSCI Singapur | SGD | 0 | 0 |
| US500 | Índice US 500 | USD | 0.827 | -0.827 |
| SWI20 | Índice Swiss 20 | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | Índice MSCI Taiwán | USD | 0 | 0 |
| UK100 | Índice UK 100 | GBP | 0 | 0 |
| Instrumento | Nombre | Moneda | Largo | Corto |
NETH25 | Índice de los 25 neerlandeses | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Índice Australia 200 | AUD | 0 | 0 |
| CHCUSD | Acciones A de China | USD | 0 | 0 |
| US30 | Índice US 30 | USD | 0 | 0 |
| EUSTX50 | Índice Euro Stoxx 50 | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | Índice Francia 40 | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | Índice alemán 40 | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Índice de Hong Kong | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | Acciones H de China | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Índice Japón 225 | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | Índice US Tech 100 | USD | 0.948 | -0.948 |
| US2000 | Índice Russell 2000 | USD | 38.4 | -38.4 |
| SGCSGD | MSCI Singapur | SGD | 0 | 0 |
| US500 | Índice US 500 | USD | 0.256 | -0.256 |
| SWI20 | Índice Swiss 20 | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | Índice MSCI Taiwán | USD | 0 | 0 |
| UK100 | Índice UK 100 | GBP | 0 | 0 |
| Instrumento | Nombre | Moneda | Largo | Corto |
NETH25 | Índice de los 25 neerlandeses | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Índice Australia 200 | AUD | 0.606 | -0.606 |
| CHCUSD | Acciones A de China | USD | 0 | 0 |
| US30 | Índice US 30 | USD | 0 | 0 |
| EUSTX50 | Índice Euro Stoxx 50 | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | Índice Francia 40 | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | Índice alemán 40 | EUR | 0 | 0 |
