イースター・マンデー、清明節、アンザック・デーのため、4月の一部市場の取引時間を変更します。これらの調整は一時的なものですが、皆様が十分な情報を得た上でご判断いただけるよう、詳細をお知らせいたします。
| 名称 | MT4シンボル | イースター・マンデー | 清明節 | アンザック・デー |
| 01/04/2024 | 04/04/2024 | 25/04/2024 | ||
| オーストラリア200指数 | AUS200 | クローズド | 通常営業時間 | レイトオープン - 10:10 |
| 欧州50指数 | EUSTX50 | クローズド | 通常営業時間 | 通常営業時間 |
| ドイツ40指数 | GER40 | クローズド | 通常営業時間 | 通常営業時間 |
| オランダ 25 | NETH25 | クローズド | 通常営業時間 | 通常営業時間 |
| フランス40指数 | FRA40 | クローズド | 通常営業時間 | 通常営業時間 |
| スイス20指数 | SWI20 | クローズド | 通常営業時間 | 通常営業時間 |
| UK100指数 | UK100 | クローズド | 通常営業時間 | 通常営業時間 |
| 香港 50 | HK50 | クローズド | クローズド | 通常営業時間 |
| 中国H株 | HSCHKD | クローズド | クローズド | 通常営業時間 |
| 香港株式 | クローズド | クローズド | 通常営業時間 | |
なお、この変更はOQtimaの営業時間には影響しません。OQtimaのチームは引き続き、皆様のご要望にお応えできるようサポートさせていただきます。