米国夏時間変更に伴う一部市場の取引時間の変更。これらの調整は一時的なものですが、お客様には十分な情報に基づいた意思決定を行うために必要なすべての詳細をご確認いただきたいと思います。.
| トレーディング商品 | 以下の時間はすべてGMT+3 | |
| 名称 | MT4シンボル | トレーディング・セッション |
| オーストラリア200指数 | AUS200 | 01:50-08:30; 09:10-23:00 |
| ユーロ・ストックス50指数 | EUSTX50 | 10:00-24:00 |
| ドイツDAX40指数 | GER40 | 03:15-24:00 |
| UK100指数 | UK100 | 04:00-24:00 |
| フランスCAC40指数 | FRA40 | 10:00-24:00 |
| 香港50指数 | HK50 | 04:15-07:00; 08:00-11:30; 12:15-22:00 |
| 中国H株 | HSCHKD | 04:15-07:00; 08:00-11:30; 12:15-22:00 |
| 中国 A50 | CHCUSD | 04:00-11:30; 12:00-23:45 |
| シンガポール30指数 | SGCSGD | 03:30-12:20; 12:50-23:45 |
| オランダ25指数 | NETH25 | 10:00-24:00 |
| スイス20指数 | SWI20 | 10:00-24:00 |
| FTSE台湾指数 | TW88 | 03:45-08:45; 09:15-23:45 |
なお、この変更はOQtimaの営業時間には影響しません。OQtimaのチームは引き続き、皆様のご要望にお応えできるようサポートさせていただきます。