2025年3月の米国夏時間に伴う一部シンボルの取引時間の変更。
| トレーディング機器 | シンボル | 取引時間 |
| オーストラリア200指数 | AUS200 | 01:50-08:30 / 09:10-23:00 |
| 欧州50指数 | EUSTX50 | 03:15-24:00 |
| ドイツ40指数 | GER40 | 03:15-24:00 |
| UK100指数 | UK100 | 04:00-24:00 |
| フランス40指数 | FRA40 | 10:00-24:00 |
| オランダ25指数 | NETH25 | 10:00-24:00 |
| スイス20指数 | SWI20 | 10:00-24:00 |
| 香港50指数 | HK50 | 04:15-07:00 / 08:00-11:30 / 12:15-22:00 |
| 中国H株 | HSCHKD | 04:15-07:00 / 08:00-11:30 / 12:15-22:00 |
| 中国 A50 | CHCUSD | 04:00-11:30 / 12:00-23:45 |
| シンガポール30指数 | SGCSGD | 03:30-12:20 / 12:50-23:45 |
| MSCI台湾インデックス | TW88 | 03:45-08:45 / 09:15-23:45 |
| 暗号資産 | 日曜日の休憩時間は11:00-13:00に調整される。 | |
| 香港株式 | 04:30 – 07:00 / 08:00 – 11:00 | |
なお、この変更はOQtimaの営業時間には影響しません。OQtimaのチームは引き続き、皆様のご要望にお応えできるようサポートさせていただきます。