Dividendos
O que são Dividendos
Os dividendos representam uma parte dos lucros de uma empresa distribuída aos seus acionistas, refletindo a saúde financeira da organização e o seu compromisso em gerar valor para os seus investidores. Ao negociar ações e índices com a OQtima, os dividendos desempenham um papel crucial, especialmente para aqueles que mantêm posições em ativos que pagam dividendos (Ações e Índices). Estes pagamentos constituem um elemento essencial do rendimento de investimento, além dos potenciais ganhos de capital provenientes da valorização dos preços. É importante reconhecer que nem todas as empresas pagam dividendos, como faz a OQtima.
Compreender os Dividendos
Compreender os dividendos no contexto da negociação implica reconhecer o seu impacto na sua estratégia de investimento, particularmente no que diz respeito ao timing e à gestão de posições. Se mantiver uma posição de compra numa ação ou componente de índice que pague dividendos, e essa posição estiver aberta no fecho do dia de negociação anterior à data ex-dividendo, terá direito a receber o dividendo.
As tabelas seguintes incluem os dividendos previstos para Ações e Índices disponíveis na OQtima. Estes valores são estimativas preliminares e podem ser ajustados com base na taxa real finalizada à meia-noite, de acordo com o horário do servidor da plataforma. A sua conta refletirá as transações de dividendos, rotuladas como ‘CFD Dividend’. É importante estar atento a quaisquer atualizações relevantes nas suas posições de negociação.
Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0.073 | -0.073 |
CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
US30 | US 30 Index | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 3.394 | -3.394 |
FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0 | 0 |
US2000 | Russell 2000 Index | USD | 6.5 | -6.5 |
SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
US500 | US 500 Index | USD | 0.015 | -0.015 |
SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0 | 0 |
CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
US30 | US 30 Index | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
HK50 | Hong Kong Index | HKD | 11.289 | -11.289 |
HSCHKD | China H-Shares | HKD | 5.929 | -5.929 |
JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0 | 0 |
US2000 | Russell 2000 Index | USD | 5.9 | -5.9 |
SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 1.21 | -1.21 |
US500 | US 500 Index | USD | 0.066 | -0.066 |
SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0 | 0 |
CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
US30 | US 30 Index | USD | 13.646 | -13.646 |
EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0.118 | -0.118 |
US2000 | Russell 2000 Index | USD | 11 | -11 |
SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
US500 | US 500 Index | USD | 0.717 | -0.717 |
SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0 | 0 |
CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
US30 | US 30 Index | USD | 2.52 | -2.52 |
EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
HK50 | Hong Kong Index | HKD | 1.663 | -1.663 |
HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 2.179 | -2.179 |
US2000 | Russell 2000 Index | USD | 4 | -4 |
SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
US500 | US 500 Index | USD | 0.266 | -0.266 |
SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
UK100 | UK 100 Index | GBP | 3.386 | -3.386 |
Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0.338 | -0.338 |
CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
US30 | US 30 Index | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 1.663 | -1.663 |
US2000 | Russell 2000 Index | USD | 4.4 | -4.4 |
SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
US500 | US 500 Index | USD | 0.161 | -0.161 |
SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0 | 0 |
CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
US30 | US 30 Index | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0 | 0 |
US2000 | Russell 2000 Index | USD | 8.6 | -8.6 |
SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
US500 | US 500 Index | USD | 0.144 | -0.144 |
SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 11.9 | -11.9 |
UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0 | 0 |
CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
US30 | US 30 Index | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0.983 | -0.983 |
US2000 | Russell 2000 Index | USD | 104.6 | -104.6 |
SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
US500 | US 500 Index | USD | 0.58 | -0.58 |
SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 13.694 | -13.694 |
TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 15.4 | -15.4 |
AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0.488 | -0.488 |
CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
US30 | US 30 Index | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 3083.23 | -3083.23 |
NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0.417 | -0.417 |
US2000 | Russell 2000 Index | USD | 12.1 | -12.1 |
SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
US500 | US 500 Index | USD | 0.179 | -0.179 |
SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 5.332 | -5.332 |
TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0.284 | -0.284 |
CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
US30 | US 30 Index | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0 | 0 |
US2000 | Russell 2000 Index | USD | 9.3 | -9.3 |
SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
US500 | US 500 Index | USD | 0.019 | -0.019 |
SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 67.755 | -67.755 |
TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 38.6 | -38.6 |
UK100 | UK 100 Index | GBP | 12.346 | -12.346 |
Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0.071 | -0.071 |
CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
US30 | US 30 Index | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 2.576 | -2.576 |
FRA40 | France 40 Index | EUR | 7.957 | -7.957 |
GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0 | 0 |
US2000 | Russell 2000 Index | USD | 1.4 | -1.4 |
SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
US500 | US 500 Index | USD | 0 | 0 |
SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0.712 | -0.712 |
CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
US30 | US 30 Index | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0 | 0 |
US2000 | Russell 2000 Index | USD | 0.8 | -0.8 |
SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
US500 | US 500 Index | USD | 0.226 | -0.226 |
SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0.437 | -0.437 |
CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
US30 | US 30 Index | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0.757 | -0.757 |
FRA40 | France 40 Index | EUR | 0.233 | -0.233 |
GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0 | 0 |
US2000 | Russell 2000 Index | USD | 8.7 | -8.7 |
SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
US500 | US 500 Index | USD | 0.045 | -0.045 |
SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 5.407 | -5.407 |
TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0 | 0 |
CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
US30 | US 30 Index | USD | 1.445 | -1.445 |
EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 4.713 | -4.713 |
FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0 | 0 |
US2000 | Russell 2000 Index | USD | 5.7 | -5.7 |
SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
US500 | US 500 Index | USD | 0.152 | -0.152 |
SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0.721 | -0.721 |
CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
US30 | US 30 Index | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 2.473 | -2.473 |
US2000 | Russell 2000 Index | USD | 3 | -3 |
SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
US500 | US 500 Index | USD | 0.689 | -0.689 |
SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 63.8 | -63.8 |
UK100 | UK 100 Index | GBP | 1.339 | -1.339 |
Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0 | 0 |
CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
US30 | US 30 Index | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0 | 0 |
US2000 | Russell 2000 Index | USD | 5.3 | -5.3 |
SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
US500 | US 500 Index | USD | 0.037 | -0.037 |
SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0.413 | -0.413 |
CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
US30 | US 30 Index | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 5.75 | -5.75 |
NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0.179 | -0.179 |
US2000 | Russell 2000 Index | USD | 4.9 | -4.9 |
SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
US500 | US 500 Index | USD | 0.201 | -0.201 |
SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 162.2 | -162.2 |
UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0.486 | -0.486 |
CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
US30 | US 30 Index | USD | 4.979 | -4.979 |
EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0 | 0 |
US2000 | Russell 2000 Index | USD | 15.6 | -15.6 |
SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
US500 | US 500 Index | USD | 0.403 | -0.403 |
SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0.623 | -0.623 |
CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
US30 | US 30 Index | USD | 3.135 | -3.135 |
EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0.661 | -0.661 |
HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0.347 | -0.347 |
JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 3.295 | -3.295 |
US2000 | Russell 2000 Index | USD | 71.5 | -71.5 |
SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
US500 | US 500 Index | USD | 1.136 | -1.136 |
SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 1.155 | -1.155 |
CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
US30 | US 30 Index | USD | 14.138 | -14.138 |
EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
HK50 | Hong Kong Index | HKD | 2.492 | -2.492 |
HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0.954 | -0.954 |
US2000 | Russell 2000 Index | USD | 14.4 | -14.4 |
SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
US500 | US 500 Index | USD | 0.464 | -0.464 |
SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
UK100 | UK 100 Index | GBP | 5.828 | -5.828 |
Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 1.478 | -1.478 |
CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
US30 | US 30 Index | USD | 0.061 | -0.061 |
EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
HK50 | Hong Kong Index | HKD | 12.082 | -12.082 |
HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0.133 | -0.133 |
US2000 | Russell 2000 Index | USD | 6.9 | -6.9 |
SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
US500 | US 500 Index | USD | 0.118 | -0.118 |
SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0.907 | -0.907 |
CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
US30 | US 30 Index | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0 | 0 |
US2000 | Russell 2000 Index | USD | 20.5 | -20.5 |
SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
US500 | US 500 Index | USD | 0.064 | -0.064 |
SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 68.061 | -68.061 |
TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 4.041 | -4.041 |
CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
US30 | US 30 Index | USD | 19.363 | -19.363 |
EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 1.235 | -1.235 |
US2000 | Russell 2000 Index | USD | 24.6 | -24.6 |
SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
US500 | US 500 Index | USD | 1.02 | -1.02 |
SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0.826 | -0.826 |
CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
US30 | US 30 Index | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
HK50 | Hong Kong Index | HKD | 4.024 | -4.024 |
HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 3.714 | -3.714 |
US2000 | Russell 2000 Index | USD | 31.9 | -31.9 |
SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
US500 | US 500 Index | USD | 0.862 | -0.862 |
SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 9.093 | -9.093 |
CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
US30 | US 30 Index | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
HK50 | Hong Kong Index | HKD | 2.072 | -2.072 |
HSCHKD | China H-Shares | HKD | 1.136 | -1.136 |
JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0.475 | -0.475 |
US2000 | Russell 2000 Index | USD | 19.2 | -19.2 |
SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
US500 | US 500 Index | USD | 0.129 | -0.129 |
SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 9.093 | -9.093 |
CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
US30 | US 30 Index | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
HK50 | Hong Kong Index | HKD | 2.072 | -2.072 |
HSCHKD | China H-Shares | HKD | 1.136 | -1.136 |
JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0.475 | -0.475 |
US2000 | Russell 2000 Index | USD | 19.2 | -19.2 |
SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
US500 | US 500 Index | USD | 0.129 | -0.129 |
SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 3.292 | -3.292 |
CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
US30 | US 30 Index | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
HK50 | Hong Kong Index | HKD | 3.807 | -3.807 |
HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0.656 | -0.656 |
US2000 | Russell 2000 Index | USD | 11.5 | -11.5 |
SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
US500 | US 500 Index | USD | 0.163 | -0.163 |
SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 3.3 | -3.3 |
UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 1.181 | -1.181 |
CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
US30 | US 30 Index | USD | 18.195 | -18.195 |
EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
