Changes in trading hours for certain markets due to May Day Holiday (EU) & Labour Day (HK), May Day Holiday (UK), Ascension Day, Birthday of Buddha(HK), Victoria Day, Memorial Day (US). While these adjustments are temporary, we want to ensure you have all the details you need to make informed decisions.
May Day Holiday (EU) & Labour Day (HK)
01/05/2024
Trading Instrument | Symbol | Trading Hours |
US 30 Index | US30 | Normal Hours |
US 500 Index | US500 | Normal Hours |
US Tech 100 Index | NAS100 | Normal Hours |
Russell 2000 Index | US2000 | Normal Hours |
Japan 225 Index | JPN225 | Normal Hours |
Europe 50 Index | EUSTX50 | Closed |
German 40 Index | GER40 | Closed |
Netherlands 25 | NETH25 | Closed |
France 40 Index | FRA40 | Closed |
Swiss 20 Index | SWI20 | Closed |
UK 100 Index | UK100 | Normal Hours |
Hong Kong 50 | HK50 | Closed |
China H-Shares | HSCHKD | Closed |
CBOE Volatility Index | VIX | Normal Hours |
US Crude Oil Cash | XTIUSD | Normal Hours |
Brent Crude Oil Cash | XBRUSD | Normal Hours |
Gold vs US Dollar | XAUUSD | Normal Hours |
Silver vs US Dollar | XAGUSD | Normal Hours |
Platinum vs US Dollar | XPTUSD | Normal Hours |
HK Stocks | Closed | |
US Stocks/ETFs | Normal Hours |
May Day Holiday (UK)
06/05/2024
Trading Instrument | Symbol | Trading Hours |
US 30 Index | US30 | Normal Hours |
US 500 Index | US500 | Normal Hours |
US Tech 100 Index | NAS100 | Normal Hours |
Russell 2000 Index | US2000 | Normal Hours |
Japan 225 Index | JPN225 | Normal Hours |
Europe 50 Index | EUSTX50 | Normal Hours |
German 40 Index | GER40 | Normal Hours |
Netherlands 25 | NETH25 | Normal Hours |
France 40 Index | FRA40 | Normal Hours |
Swiss 20 Index | SWI20 | Normal Hours |
UK 100 Index | UK100 | Closed |
Hong Kong 50 | HK50 | Normal Hours |
China H-Shares | HSCHKD | Normal Hours |
CBOE Volatility Index | VIX | Normal Hours |
US Crude Oil Cash | XTIUSD | Normal Hours |
Brent Crude Oil Cash | XBRUSD | Normal Hours |
Gold vs US Dollar | XAUUSD | Normal Hours |
Silver vs US Dollar | XAGUSD | Normal Hours |
Platinum vs US Dollar | XPTUSD | Normal Hours |
HK Stocks | Normal Hours | |
US Stocks/ETFs | Normal Hours |
Ascension Day
09/05/2024
Trading Instrument | Symbol | Trading Hours |
US 30 Index | US30 | Normal Hours |
US 500 Index | US500 | Normal Hours |
US Tech 100 Index | NAS100 | Normal Hours |
Russell 2000 Index | US2000 | Normal Hours |
Japan 225 Index | JPN225 | Normal Hours |
Europe 50 Index | EUSTX50 | Normal Hours |
German 40 Index | GER40 | Normal Hours |
Netherlands 25 | NETH25 | Normal Hours |
France 40 Index | FRA40 | Normal Hours |
Swiss 20 Index | SWI20 | Closed |
UK 100 Index | UK100 | Normal Hours |
Hong Kong 50 | HK50 | Normal Hours |
China H-Shares | HSCHKD | Normal Hours |
CBOE Volatility Index | VIX | Normal Hours |
US Crude Oil Cash | XTIUSD | Normal Hours |
Brent Crude Oil Cash | XBRUSD | Normal Hours |
Gold vs US Dollar | XAUUSD | Normal Hours |
Silver vs US Dollar | XAGUSD | Normal Hours |
Platinum vs US Dollar | XPTUSD | Normal Hours |
HK Stocks | Closed | |
US Stocks/ETFs | Normal Hours |
Birthday of Buddha(HK)
15/05/2024
Trading Instrument | Symbol | Trading Hours |
US 30 Index | US30 | Normal Hours |
US 500 Index | US500 | Normal Hours |
US Tech 100 Index | NAS100 | Normal Hours |
Russell 2000 Index | US2000 | Normal Hours |
Japan 225 Index | JPN225 | Normal Hours |
Europe 50 Index | EUSTX50 | Normal Hours |
German 40 Index | GER40 | Normal Hours |
Netherlands 25 | NETH25 | Normal Hours |
France 40 Index | FRA40 | Normal Hours |
Swiss 20 Index | SWI20 | Normal Hours |
UK 100 Index | UK100 | Normal Hours |
Hong Kong 50 | HK50 | Closed |
China H-Shares | HSCHKD | Closed |
CBOE Volatility Index | VIX | Normal Hours |
US Crude Oil Cash | XTIUSD | Normal Hours |
Brent Crude Oil Cash | XBRUSD | Normal Hours |
Gold vs US Dollar | XAUUSD | Normal Hours |
Silver vs US Dollar | XAGUSD | Normal Hours |
Platinum vs US Dollar | XPTUSD | Normal Hours |
HK Stocks | Closed | |
US Stocks/ETFs | Normal Hours |
Victoria Day
20/05/2024
Trading Instrument | Symbol | Trading Hours |
US 30 Index | US30 | Normal Hours |
US 500 Index | US500 | Normal Hours |
US Tech 100 Index | NAS100 | Normal Hours |
Russell 2000 Index | US2000 | Normal Hours |
Japan 225 Index | JPN225 | Normal Hours |
Europe 50 Index | EUSTX50 | Normal Hours |
German 40 Index | GER40 | Normal Hours |
Netherlands 25 | NETH25 | Normal Hours |
France 40 Index | FRA40 | Normal Hours |
Swiss 20 Index | SWI20 | Closed |
UK 100 Index | UK100 | Closed |
Hong Kong 50 | HK50 | Normal Hours |
China H-Shares | HSCHKD | Normal Hours |
CBOE Volatility Index | VIX | Normal Hours |
US Crude Oil Cash | XTIUSD | Normal Hours |
Brent Crude Oil Cash | XBRUSD | Normal Hours |
Gold vs US Dollar | XAUUSD | Normal Hours |
Silver vs US Dollar | XAGUSD | Normal Hours |
Platinum vs US Dollar | XPTUSD | Normal Hours |
HK Stocks | Closed | |
US Stocks/ETFs | Normal Hours |
Memorial Day
20/05/2024
Trading Instrument | Symbol | Trading Hours |
US 30 Index | US30 | EARLY CLOSE – 20:00 |
US 500 Index | US500 | EARLY CLOSE – 20:00 |
US Tech 100 Index | NAS100 | EARLY CLOSE – 20:00 |
Russell 2000 Index | US2000 | EARLY CLOSE – 20:00 |
Japan 225 Index | JPN225 | EARLY CLOSE – 20:00 |
Europe 50 Index | EUSTX50 | Normal Hours |
German 40 Index | GER40 | Normal Hours |
Netherlands 25 | NETH25 | Normal Hours |
France 40 Index | FRA40 | Normal Hours |
Swiss 20 Index | SWI20 | Normal Hours |
UK 100 Index | UK100 | Closed |
Hong Kong 50 | HK50 | EARLY CLOSE – 11:30 |
China H-Shares | HSCHKD | EARLY CLOSE – 11:30 |
CBOE Volatility Index | VIX | EARLY CLOSE – 11:30 |
US Crude Oil Cash | XTIUSD | EARLY CLOSE – 11:30 |
Brent Crude Oil Cash | XBRUSD | EARLY CLOSE – 11:30 |
Gold vs US Dollar | XAUUSD | EARLY CLOSE – 11:30 |
Silver vs US Dollar | XAGUSD | EARLY CLOSE – 11:30 |
Platinum vs US Dollar | XPTUSD | EARLY CLOSE – 11:30 |
HK Stocks | Normal Hours | |
US Stocks/ETFs | Closed |