Swaps
October
| Symbol | Long | Short |
F40EUR | -88 | 9.27 |
| D40EUR | -256 | 38 |
| XTI/USD | 0.58 | -1.8 |
| XPT/USD | -12.89 | -51.98 |
| XNG/USD | -4.2 | -1.1 |
| XBR/USD | 1.02 | -2.03 |
| XAU/USD | -43.5 | 19.55 |
| XAG/USD | 2.04 | -9.25 |
| VIX | -9.85 | 5.52 |
| USIDX | -0.55 | -8.87 |
| USD/ZAR | -201.78 | 38.25 |
| USD/TRY | -4995.29 | 939.07 |
| USD/SGD | 4.4 | -13.89 |
| USD/SEK | 24.19 | -78.29 |
| USD/RUB | -660.8 | 45.5 |
| USD/NOK | -15.93 | -24.71 |
| USD/MXN | -329.73 | 44.92 |
| USD/JPY | 7.91 | -18.79 |
| USD/HUF | -54.1 | 3.53 |
| USD/HKD | -8.56 | -33.17 |
| USD/DKK | -2.11 | -78.59 |
| USD/CZK | -43.91 | -130.71 |
| USD/CNH | 26.87 | -82.08 |
| USD/CHF | 6.05 | -11.59 |
| USD/CAD | 3.1 | -8.98 |
| US30 | -789 | 253 |
| US2000 | -40.45 | 15.59 |
| UK100 | -165 | 55 |
| TW88 | -17.52 | -0.05 |
| SWI20 | -49.85 | -51.25 |
| SPXUSD | -108.8 | 26.5 |
| SGD/JPY | -0.23 | -5.83 |
| SGCSGD | -3.51 | -0.62 |
| NZD/USD | -3.37 | 0.44 |
| NZD/SGD | -0.03 | -6.51 |
| NZD/SEK | -6.35 | -60.6 |
| NZD/JPY | 0.88 | -7.02 |
| NZD/CHF | 1.85 | -5.1 |
| NZD/CAD | -1.52 | -2.25 |
| NOK/SEK | -0.61 | -8.39 |
| NETH25 | -11.15 | 1.09 |
| NASUSD | -412.12 | 156.92 |
| JPN225 | -243.56 | -120 |
| HSCHKD | -140.2 | 12.52 |
| H50HKD | -378.23 | 92.42 |
| GBP/USD | -2.55 | -1.35 |
| GBP/SGD | 5.76 | -18.82 |
| GBP/SEK | 23.24 | -116.59 |
| GBP/NZD | 2.49 | -15.08 |
| GBP/NOK | -33.86 | -36.95 |
| GBP/JPY | 5.49 | -24.02 |
| GBP/CHF | 5.04 | -16.79 |
| GBP/CAD | 3.22 | -12.73 |
| GBP/AUD | -2.8 | -7.06 |
| EUR/USD | -9.48 | 4.19 |
| EUR/TRY | -4720.22 | 2210.63 |
| EUR/SGD | -1.85 | -6.81 |
| EUR/SEK | -23.02 | -31.86 |
| EUR/NZD | -7.39 | -1.64 |
| EUR/NOK | -90.47 | 21.91 |
| EUR/JPY | 1.29 | -11.49 |
| EUR/HUF | -63.77 | 3.21 |
| EUR/HKD | -106.31 | -12.56 |
| EUR/GBP | -7.05 | 1.92 |
| EUR/CZK | -215 | -0.97 |
| EUR/CNH | -7.83 | -48.12 |
| EUR/CHF | 2.06 | -8.17 |
| EUR/CAD | -4.61 | -1.26 |
| EUR/AUD | -12 | 3.79 |
| E50EUR | -61 | 6.31 |
| CHF/ZAR | -620.2 | 198.5 |
| CHF/JPY | -5.29 | -0.69 |
| CHF/HUF | -87.87 | 11.22 |
| CHC/USD | -135.21 | 8.85 |
| CAD/JPY | 1.37 | -8.29 |
| CAD/CHF | 1.73 | -5.73 |
| AUS200 | -155 | 22 |
| AUD/ZAR | -287 | 36.5 |
| AUD/USD | -1.67 | -0.25 |
| AUD/SGD | 1.74 | -8.6 |
| AUD/NZD | 0.21 | -4.78 |
| AUD/JPY | 2.28 | -10.97 |
| AUD/CNH | 5.1 | -56.28 |
| AUD/CHF | 3.2 | -6.74 |
| AUD/CAD | 0.84 | -5.16 |
| ADA/USD | -23.07 | -23.07 |
| AVX/USD | -20.11 | -20.11 |
| BCH/USD | -14.02 | -14.02 |
| BNB/USD | -20.04 | -20.04 |
| BTC/USD | -24.2 | -24.2 |
| CMP/USD | -25.78 | -25.78 |
| DOGE/USD | -5.01 | -5.01 |
| DOT/USD | -3.42 | -3.42 |
| ETH/USD | -12.41 | -12.41 |
| EOS/USD | -3.57 | -3.57 |
| GLM/USD | -18.39 | -18.39 |
| KSM/USD | -16.06 | -16.06 |
| LNK/USD | -6.62 | -6.62 |
| LTC/USD | -3.09 | -3.09 |
| MAT/USD | -36.82 | -36.82 |
| SOL/USD | -66.75 | -66.75 |
| UNI/USD | -4.2 | -4.2 |
| XLM/USD | -4.72 | -4.72 |
| XTZ/USD | -4.47 | -4.47 |
| ADA/EUR | -19.53 | -19.53 |
| BCH/EUR | -11.87 | -11.87 |
| BTC/EUR | -20.48 | -20.48 |
| DOT/EUR | -28.94 | -28.94 |
| ETH/EUR | -10.51 | -10.51 |
| EOS/EUR | -3.02 | -3.02 |
| GLM/EUR | -15.57 | -15.57 |
| LNK/EUR | -56.01 | -56.01 |
| LTC/EUR | -26.13 | -26.13 |
| SOL/EUR | -56.51 | -56.51 |
| UNI/EUR | -35.55 | -35.55 |
| XRP/EUR | -19.31 | -19.31 |
| XTZ/EUR | -3.78 | -3.78 |
| ADA/GBP | -14.26 | -14.26 |
| BCH/GBP | -8.66 | -8.66 |
| BTC/GBP | -14.95 | -14.95 |
| DOGE/GBP | -30.96 | -30.96 |
| DOT/GBP | -21.12 | -21.12 |
| ETH/GBP | -7.67 | -7.67 |
| EOS/GBP | -2.21 | -2.21 |
| LNK/GBP | -40.88 | -40.88 |
| MATIC/GBP | -22.75 | -22.75 |
| LTC/GBP | -19.07 | -19.07 |
| SOL/GBP | -41.24 | -41.24 |
| XRP/GBP | -14.09 | -14.09 |
| RPL/USD | -2.28 | -2.28 |
| XAU/EUR | -32.23 | 23.55 |
| GAU/CNH | -10.28 | -6.52 |
| GAU/USD | -12.52 | 7.21 |
| EUR/ZAR | -425.1 | 155.2 |
| EUR/DKK | -9.56 | -25.56 |
| Symbol | Long | Short |
F40EUR | -88 | 9.27 |
| D40EUR | -256 | 38 |
| XTI/USD | 0.58 | -1.8 |
| XPT/USD | -12.89 | -51.98 |
| XNG/USD | -4.2 | -1.1 |
| XBR/USD | 1.02 | -2.03 |
| XAU/USD | -43.5 | 19.55 |
| XAG/USD | -2.26 | -0.89 |
| VIX | -9.85 | 5.52 |
| USIDX | -0.55 | -8.87 |
| USD/ZAR | -209.56 | 31.34 |
| USD/TRY | -4995.29 | 939.07 |
| USD/SGD | 4.82 | -15.34 |
| USD/SEK | 26.24 | -87.58 |
| USD/RUB | -660.8 | 45.5 |
| USD/NOK | -16.98 | -24.71 |
| USD/MXN | -294.04 | 52.57 |
| USD/JPY | 7.91 | -18.79 |
| USD/HUF | -54.1 | 3.53 |
| USD/HKD | -6.1 | -34.65 |
| USD/DKK | -2.11 | -78.59 |
| USD/CZK | -34.95 | -133.43 |
| USD/CNH | 25.22 | -87.43 |
| USD/CHF | 6.05 | -11.59 |
| USD/CAD | 3.1 | -8.98 |
| US30 | -789 | 253 |
| US2000 | -40.45 | 15.59 |
| UK100 | -165 | 55 |
| TW88 | -17.52 | -0.05 |
| SWI20 | -49.85 | -51.25 |
| SPXUSD | -108.8 | 26.5 |
| SGD/JPY | -1.03 | -5.65 |
| SGCSGD | -3.51 | -0.62 |
| NZD/USD | -3.37 | 0.44 |
| NZD/SGD | 0.43 | -6.51 |
| NZD/SEK | -6.35 | -60.6 |
| NZD/JPY | 0.88 | -7.02 |
| NZD/CHF | 1.85 | -5.1 |
| NZD/CAD | -1.48 | -2.35 |
| NOK/SEK | -0.07 | -9.26 |
| NETH25 | -11.15 | 1.09 |
| NASUSD | -412.12 | 156.92 |
| JPN225 | -243.56 | -120 |
| HSCHKD | -140.2 | 12.52 |
| H50HKD | -378.23 | 92.42 |
| GBP/USD | -2.55 | -1.35 |
| GBP/SGD | 6.06 | -21.08 |
| GBP/SEK | 31.22 | -129.18 |
| GBP/NZD | 2.12 | -14.25 |
| GBP/NOK | -35.66 | -37.15 |
| GBP/JPY | 5.49 | -24.02 |
| GBP/CHF | 5.04 | -16.79 |
| GBP/CAD | 2.97 | -12.51 |
| GBP/AUD | -2.96 | -6.91 |
| EUR/USD | -9.48 | 4.19 |
| EUR/TRY | -5711.93 | 1048.4 |
| EUR/SGD | -1.1 | -8.04 |
| EUR/SEK | -15.42 | -31.86 |
| EUR/NZD | -7.79 | -1.24 |
| EUR/NOK | -90.47 | 21.91 |
| EUR/JPY | 1.29 | -11.49 |
| EUR/HUF | -63.77 | 3.21 |
| EUR/HKD | -106.31 | -12.56 |
| EUR/GBP | -7.05 | 1.92 |
| EUR/CZK | -215 | -0.97 |
| EUR/CNH | -7.83 | -48.12 |
| EUR/CHF | 2.06 | -8.17 |
| EUR/CAD | -5.4 | -1.03 |
| EUR/AUD | -12 | 3.79 |
| E50EUR | -61 | 6.31 |
| CHF/ZAR | -620.2 | 198.5 |
| CHF/JPY | -5.3 | -0.69 |
| CHF/HUF | -87.87 | 11.22 |
| CHC/USD | -135.21 | 8.85 |
| CAD/JPY | 1.37 | -8.29 |
| CAD/CHF | 1.73 | -5.73 |
| AUS200 | -155 | 22 |
| AUD/ZAR | -287 | 36.5 |
| AUD/USD | -1.67 | -0.25 |
| AUD/SGD | 2.11 | -8.96 |
| AUD/NZD | 0.09 | -4.78 |
| AUD/JPY | 2.28 | -10.97 |
| AUD/CNH | 5.1 | -56.28 |
| AUD/CHF | 3.2 | -6.74 |
| AUD/CAD | 0.84 | -5.16 |
| ADA/USD | -23.07 | -23.07 |
| AVX/USD | -20.11 | -20.11 |
| BCH/USD | -14.02 | -14.02 |
| BNB/USD | -20.04 | -20.04 |
| BTC/USD | -24.2 | -24.2 |
| CMP/USD | -25.78 | -25.78 |
| DOGE/USD | -5.01 | -5.01 |
| DOT/USD | -3.42 | -3.42 |
| ETH/USD | -12.41 | -12.41 |
| EOS/USD | -3.57 | -3.57 |
| GLM/USD | -18.39 | -18.39 |
| KSM/USD | -16.06 | -16.06 |
| LNK/USD | -6.62 | -6.62 |
| LTC/USD | -3.09 | -3.09 |
| MAT/USD | -36.82 | -36.82 |
| SOL/USD | -66.75 | -66.75 |
| UNI/USD | -4.2 | -4.2 |
| XLM/USD | -4.72 | -4.72 |
| XTZ/USD | -4.47 | -4.47 |
| ADA/EUR | -19.53 | -19.53 |
| BCH/EUR | -11.87 | -11.87 |
| BTC/EUR | -20.48 | -20.48 |
| DOT/EUR | -28.94 | -28.94 |
| ETH/EUR | -10.51 | -10.51 |
| EOS/EUR | -3.02 | -3.02 |
| GLM/EUR | -15.57 | -15.57 |
| LNK/EUR | -56.01 | -56.01 |
| LTC/EUR | -26.13 | -26.13 |
| SOL/EUR | -56.51 | -56.51 |
| UNI/EUR | -35.55 | -35.55 |
| XRP/EUR | -19.31 | -19.31 |
| XTZ/EUR | -3.78 | -3.78 |
| ADA/GBP | -14.26 | -14.26 |
| BCH/GBP | -8.66 | -8.66 |
| BTC/GBP | -14.95 | -14.95 |
| DOGE/GBP | -30.96 | -30.96 |
| DOT/GBP | -21.12 | -21.12 |
| ETH/GBP | -7.67 | -7.67 |
| EOS/GBP | -2.21 | -2.21 |
| LNK/GBP | -40.88 | -40.88 |
| MATIC/GBP | -22.75 | -22.75 |
| LTC/GBP | -19.07 | -19.07 |
| SOL/GBP | -41.24 | -41.24 |
| XRP/GBP | -14.09 | -14.09 |
| RPL/USD | -2.28 | -2.28 |
| XAU/EUR | -32.23 | 23.55 |
| GAU/CNH | -10.28 | -6.52 |
| GAU/USD | -12.52 | 7.21 |
| EUR/ZAR | -425.1 | 155.2 |
| EUR/DKK | -9.56 | -25.56 |
| Symbol | Long | Short |
| F40EUR | -88 | 9.27 |
| D40EUR | -256 | 38 |
| XTI/USD | 0.58 | -1.8 |
| XPT/USD | -12.89 | -51.98 |
| XNG/USD | -4.2 | -1.1 |
| XBR/USD | 1.02 | -2.03 |
| XAU/USD | -43.5 | 19.55 |
| XAG/USD | -2.26 | -0.89 |
| VIX | -9.85 | 5.52 |
| USIDX | -0.55 | -8.87 |
| USD/ZAR | -213.9 | 28.01 |
| USD/TRY | -4973.2 | 714.39 |
| USD/SGD | 3.82 | -15.34 |
| USD/SEK | 27.99 | -89.39 |
| USD/RUB | -660.8 | 45.5 |
| USD/NOK | -16.59 | -24.71 |
| USD/MXN | -295.81 | 46.48 |
| USD/JPY | 7.91 | -18.79 |
| USD/HUF | -54.1 | 3.53 |
| USD/HKD | -8.52 | -34.88 |
| USD/DKK | -2.11 | -78.59 |
| USD/CZK | -34.95 | -133.43 |
| USD/CNH | 25.22 | -87.43 |
| USD/CHF | 6.05 | -11.59 |
| USD/CAD | 3.1 | -8.98 |
| US30 | -789 | 253 |
| US2000 | -40.45 | 15.59 |
| UK100 | -165 | 55 |
| TW88 | -17.52 | -0.05 |
| SWI20 | -49.85 | -51.25 |
| SPXUSD | -108.8 | 26.5 |
| SGD/JPY | -0.88 | -5.65 |
| SGCSGD | -4.23 | -0.04 |
| NZD/USD | -3.37 | 0.44 |
| NZD/SGD | 0.43 | -6.51 |
| NZD/SEK | -6.35 | -60.6 |
| NZD/JPY | 0.88 | -8.25 |
| NZD/CHF | 1.84 | -5.72 |
| NZD/CAD | -1.2 | -2.89 |
| NOK/SEK | -0.15 | -9.24 |
| NETH25 | -11.15 | 1.09 |
| NASUSD | -412.12 | 156.92 |
| JPN225 | -243.56 | -120 |
| HSCHKD | -140.2 | 12.52 |
| H50HKD | -378.23 | 92.42 |
| GBP/USD | -2.55 | -1.35 |
| GBP/SGD | 4.97 | -20.13 |
| GBP/SEK | 30.05 | -130.14 |
| GBP/NZD | 0.58 | -12.02 |
| GBP/NOK | -36.18 | -36.56 |
| GBP/JPY | 5.49 | -24.02 |
| GBP/CHF | 5.04 | -16.79 |
| GBP/CAD | 2.09 | -13.39 |
| GBP/AUD | -3.17 | -7.3 |
| EUR/USD | -9.48 | 4.19 |
| EUR/TRY | -5796.29 | 866.61 |
| EUR/SGD | -1.44 | -8.04 |
| EUR/SEK | -15.42 | -31.86 |
| EUR/NZD | -9.53 | 0.81 |
| EUR/NOK | -90.47 | 21.91 |
| EUR/JPY | 1.29 | -11.49 |
| EUR/HUF | -63.77 | 3.21 |
| EUR/HKD | -106.31 | -12.56 |
| EUR/GBP | -7.53 | 1.65 |
| EUR/CZK | -215 | -0.97 |
| EUR/CNH | -7.83 | -48.12 |
| EUR/CHF | 1.83 | -8.51 |
| EUR/CAD | -5.4 | -1.03 |
| EUR/AUD | -12.23 | 3.5 |
| E50EUR | -61 | 6.31 |
| CHF/ZAR | -620.2 | 198.5 |
| CHF/JPY | -5.63 | -0.64 |
| CHF/HUF | -87.87 | 11.22 |
| CHC/USD | -135.21 | 8.85 |
| CAD/JPY | 1.37 | -8.29 |
| CAD/CHF | 1.73 | -5.73 |
| AUS200 | -155 | 22 |
| AUD/ZAR | -287 | 36.5 |
| AUD/USD | -1.67 | -0.25 |
| AUD/SGD | 1.53 | -9.12 |
| AUD/NZD | -0.58 | -4.7 |
| AUD/JPY | 2.28 | -10.97 |
| AUD/CNH | 5.1 | -56.28 |
| AUD/CHF | 3.04 | -7.21 |
| AUD/CAD | 0.78 | -5.13 |
| ADA/USD | -23.07 | -23.07 |
| AVX/USD | -20.11 | -20.11 |
| BCH/USD | -14.02 | -14.02 |
| BNB/USD | -20.04 | -20.04 |
| BTC/USD | -24.2 | -24.2 |
| CMP/USD | -25.78 | -25.78 |
| DOGE/USD | -5.01 | -5.01 |
| DOT/USD | -3.42 | -3.42 |
| ETH/USD | -12.41 | -12.41 |
| EOS/USD | -3.57 | -3.57 |
| GLM/USD | -18.39 | -18.39 |
| KSM/USD | -16.06 | -16.06 |
| LNK/USD | -6.62 | -6.62 |
| LTC/USD | -3.09 | -3.09 |
| MAT/USD | -36.82 | -36.82 |
| SOL/USD | -66.75 | -66.75 |
| UNI/USD | -4.2 | -4.2 |
| XLM/USD | -4.72 | -4.72 |
| XTZ/USD | -4.47 | -4.47 |
| ADA/EUR | -19.53 | -19.53 |
| BCH/EUR | -11.87 | -11.87 |
| BTC/EUR | -20.48 | -20.48 |
| DOT/EUR | -28.94 | -28.94 |
| ETH/EUR | -10.51 | -10.51 |
| EOS/EUR | -3.02 | -3.02 |
| GLM/EUR | -15.57 | -15.57 |
| LNK/EUR | -56.01 | -56.01 |
| LTC/EUR | -26.13 | -26.13 |
| SOL/EUR | -56.51 | -56.51 |
| UNI/EUR | -35.55 | -35.55 |
| XRP/EUR | -19.31 | -19.31 |
| XTZ/EUR | -3.78 | -3.78 |
| ADA/GBP | -14.26 | -14.26 |
| BCH/GBP | -8.66 | -8.66 |
| BTC/GBP | -14.95 | -14.95 |
| DOGE/GBP | -30.96 | -30.96 |
| DOT/GBP | -21.12 | -21.12 |
| ETH/GBP | -7.67 | -7.67 |
| EOS/GBP | -2.21 | -2.21 |
| LNK/GBP | -40.88 | -40.88 |
| MATIC/GBP | -22.75 | -22.75 |
| LTC/GBP | -19.07 | -19.07 |
| SOL/GBP | -41.24 | -41.24 |
| XRP/GBP | -14.09 | -14.09 |
| RPL/USD | -2.28 | -2.28 |
| XAU/EUR | -32.23 | 23.55 |
| GAU/CNH | -10.28 | -6.52 |
| GAU/USD | -12.52 | 7.21 |
| EUR/ZAR | -425.1 | 155.2 |
| EUR/DKK | -9.56 | -25.56 |
| Symbol | Long | Short |
| F40EUR | -88 | 9.27 |
| D40EUR | -256 | 38 |
| XTI/USD | 0.58 | -1.8 |
| XPT/USD | -12.89 | -51.98 |
| XNG/USD | -4.2 | -1.1 |
| XBR/USD | 1.02 | -2.03 |
| XAU/USD | -43.5 | 19.55 |
| XAG/USD | -2.26 | -0.89 |
| VIX | -9.85 | 5.52 |
| USIDX | -0.55 | -8.87 |
| USD/ZAR | -206.62 | 21.03 |
| USD/TRY | -4580.16 | 518.62 |
| USD/SGD | 3.56 | -14.56 |
| USD/SEK | 27.99 | -87.32 |
| USD/RUB | -660.8 | 45.5 |
| USD/NOK | -17.28 | -24.71 |
| USD/MXN | -295.81 | 46.48 |
| USD/JPY | 9.21 | -19.21 |
| USD/HUF | -54.1 | 3.53 |
| USD/HKD | -7.44 | -35.27 |
| USD/DKK | -2.11 | -78.59 |
| USD/CZK | -34.95 | -133.43 |
| USD/CNH | 25.22 | -87.43 |
| USD/CHF | 6.05 | -11.59 |
| USD/CAD | 3.1 | -8.98 |
| US30 | -789 | 253 |
| US2000 | -40.45 | 15.59 |
| UK100 | -165 | 55 |
| TW88 | -17.52 | -0.05 |
| SWI20 | -49.85 | -51.25 |
| SPXUSD | -108.8 | 26.5 |
| SGD/JPY | -0.74 | -6.89 |
| SGCSGD | -4.23 | 0.04 |
| NZD/USD | -3.37 | 0.44 |
| NZD/SGD | 0.43 | -6.51 |
| NZD/SEK | -6.35 | -60.6 |
| NZD/JPY | 0.89 | -8.11 |
| NZD/CHF | 1.84 | -5.72 |
| NZD/CAD | -0.94 | -3.04 |
| NOK/SEK | -0.17 | -9.29 |
| NETH25 | -11.15 | 1.09 |
| NASUSD | -412.12 | 156.92 |
| JPN225 | -243.56 | -120 |
| HSCHKD | -140.2 | 12.52 |
| H50HKD | -378.23 | 92.42 |
| GBP/USD | -2.55 | -1.35 |
| GBP/SGD | 4.97 | -20.13 |
| GBP/SEK | 30.05 | -118.88 |
| GBP/NZD | 0.82 | -12.86 |
| GBP/NOK | -37.97 | -37.85 |
| GBP/JPY | 5.49 | -24.02 |
| GBP/CHF | 5.04 | -16.79 |
| GBP/CAD | 2.74 | -14.04 |
| GBP/AUD | -3.39 | -7 |
| EUR/USD | -9.48 | 4.19 |
| EUR/TRY | -5617.15 | 859.78 |
| EUR/SGD | -2.68 | -7.12 |
| EUR/SEK | -24.61 | -31.88 |
| EUR/NZD | -9.19 | 0.43 |
| EUR/NOK | -90.01 | 24.3 |
| EUR/JPY | 1.29 | -11.49 |
| EUR/HUF | -63.77 | 3.21 |
| EUR/HKD | -106.31 | -12.56 |
| EUR/GBP | -7.53 | 1.65 |
| EUR/CZK | -215 | -0.97 |
| EUR/CNH | -7.83 | -48.12 |
| EUR/CHF | 1.89 | -8.72 |
| EUR/CAD | -5.25 | -1.14 |
| EUR/AUD | -12.5 | 3.91 |
| E50EUR | -61 | 6.31 |
| CHF/ZAR | -620.2 | 198.5 |
| CHF/JPY | -5.06 | -1.1 |
| CHF/HUF | -87.87 | 11.22 |
| CHC/USD | -135.21 | 8.85 |
| CAD/JPY | 2.01 | -8.99 |
| CAD/CHF | 1.73 | -5.73 |
| AUS200 | -155 | 22 |
| AUD/ZAR | -287 | 36.5 |
| AUD/USD | -1.67 | -0.25 |
| AUD/SGD | 1.53 | -9.12 |
| AUD/NZD | -0.11 | -4.8 |
| AUD/JPY | 2.28 | -10.97 |
| AUD/CNH | 5.1 | -56.28 |
| AUD/CHF | 3.04 | -7.21 |
| AUD/CAD | 0.96 | -5.52 |
| ADA/USD | -23.07 | -23.07 |
| AVX/USD | -20.11 | -20.11 |
| BCH/USD | -14.02 | -14.02 |
| BNB/USD | -20.04 | -20.04 |
| BTC/USD | -24.2 | -24.2 |
| CMP/USD | -25.78 | -25.78 |
| DOGE/USD | -5.01 | -5.01 |
| DOT/USD | -3.42 | -3.42 |
| ETH/USD | -12.41 | -12.41 |
| EOS/USD | -3.57 | -3.57 |
| GLM/USD | -18.39 | -18.39 |
| KSM/USD | -16.06 | -16.06 |
| LNK/USD | -6.62 | -6.62 |
| LTC/USD | -3.09 | -3.09 |
| MAT/USD | -36.82 | -36.82 |
| SOL/USD | -66.75 | -66.75 |
| UNI/USD | -4.2 | -4.2 |
| XLM/USD | -4.72 | -4.72 |
| XTZ/USD | -4.47 | -4.47 |
| ADA/EUR | -19.53 | -19.53 |
| BCH/EUR | -11.87 | -11.87 |
| BTC/EUR | -20.48 | -20.48 |
| DOT/EUR | -28.94 | -28.94 |
| ETH/EUR | -10.51 | -10.51 |
| EOS/EUR | -3.02 | -3.02 |
| GLM/EUR | -15.57 | -15.57 |
| LNK/EUR | -56.01 | -56.01 |
| LTC/EUR | -26.13 | -26.13 |
| SOL/EUR | -56.51 | -56.51 |
| UNI/EUR | -35.55 | -35.55 |
| XRP/EUR | -19.31 | -19.31 |
| XTZ/EUR | -3.78 | -3.78 |
| ADA/GBP | -14.26 | -14.26 |
| BCH/GBP | -8.66 | -8.66 |
| BTC/GBP | -14.95 | -14.95 |
| DOGE/GBP | -30.96 | -30.96 |
| DOT/GBP | -21.12 | -21.12 |
| ETH/GBP | -7.67 | -7.67 |
| EOS/GBP | -2.21 | -2.21 |
| LNK/GBP | -40.88 | -40.88 |
| MATIC/GBP | -22.75 | -22.75 |
| LTC/GBP | -19.07 | -19.07 |
| SOL/GBP | -41.24 | -41.24 |
| XRP/GBP | -14.09 | -14.09 |
| RPL/USD | -2.28 | -2.28 |
| XAU/EUR | -32.23 | 23.55 |
| GAU/CNH | -10.28 | -6.52 |
| GAU/USD | -12.52 | 7.21 |
| EUR/ZAR | -425.1 | 155.2 |
| EUR/DKK | -9.56 | -25.56 |
September
| Symbol | Long | Short |
| F40EUR | -88 | 9.27 |
| D40EUR | -256 | 38 |
| XTI/USD | 0.6 | -1.79 |
| XPT/USD | -12.89 | -51.98 |
| XNG/USD | -4.2 | -1.1 |
| XBR/USD | 1.18 | -2.7 |
| XAU/USD | -43.5 | 19.55 |
| XAG/USD | -2.26 | -0.89 |
| VIX | -9.85 | 5.52 |
| USIDX | -0.55 | -8.87 |
| USD/ZAR | -197.12 | 15.47 |
| USD/TRY | -4988.96 | 774.2 |
| USD/SGD | 3.14 | -14.09 |
| USD/SEK | 24.9 | -78.65 |
| USD/RUB | -660.8 | 45.5 |
| USD/NOK | -15.4 | -25.66 |
| USD/MXN | -295.81 | 46.48 |
| USD/JPY | 9.21 | -19.21 |
| USD/HUF | -54.1 | 3.53 |
| USD/HKD | -37.82 | -35.15 |
| USD/DKK | -2.11 | -78.59 |
| USD/CZK | -34.95 | -133.43 |
| USD/CNH | 18 | -89.23 |
| USD/CHF | 6.05 | -11.59 |
| USD/CAD | 3.1 | -8.98 |
| US30 | -789 | 253 |
| US2000 | -40.45 | 15.59 |
| UK100 | -165 | 55 |
| TW88 | -17.52 | -0.05 |
| SWI20 | -49.85 | -51.25 |
| SPXUSD | -108.8 | 26.5 |
| SGD/JPY | 0.71 | -9.97 |
| SGCSGD | -4.23 | 0.04 |
| NZD/USD | -2.98 | 0.35 |
| NZD/SGD | 0.43 | -6.51 |
| NZD/SEK | -6.35 | -60.6 |
| NZD/JPY | 1.77 | -10.14 |
| NZD/CHF | 2.36 | -6.06 |
| NZD/CAD | -0.62 | -3.4 |
| NOK/SEK | -0.14 | -9.29 |
| NETH25 | -11.15 | 1.09 |
| NASUSD | -412.12 | 156.92 |
| JPN225 | -243.56 | -120 |
| HSCHKD | -140.2 | 12.52 |
| H50HKD | -378.23 | 92.42 |
| GBP/USD | -2.55 | -1.35 |
| GBP/SGD | 4.5 | -19.3 |
| GBP/SEK | 24.41 | -114.3 |
| GBP/NZD | 0.82 | -12.86 |
| GBP/NOK | -31.77 | -38.84 |
| GBP/JPY | 8.35 | -25.65 |
| GBP/CHF | 5.85 | -18.19 |
| GBP/CAD | 2.74 | -14.04 |
| GBP/AUD | -2.72 | -7.33 |
| EUR/USD | -9.48 | 4.19 |
| EUR/TRY | -6001.02 | 953.36 |
| EUR/SGD | -5 | -6.46 |
| EUR/SEK | -38.4 | -16.94 |
| EUR/NZD | -11.38 | 2.32 |
| EUR/NOK | -100.11 | 27.01 |
| EUR/JPY | 1.41 | -12.94 |
| EUR/HUF | -63.77 | 3.21 |
| EUR/HKD | -106.31 | -12.56 |
| EUR/GBP | -8.41 | 2.25 |
| EUR/CZK | -215 | -0.97 |
| EUR/CNH | -7.83 | -48.12 |
| EUR/CHF | 1.86 | -8.67 |
| EUR/CAD | -5.74 | -1.02 |
| EUR/AUD | -13.7 | 5.12 |
| E50EUR | -61 | 6.31 |
| CHF/ZAR | -620.2 | 198.5 |
| CHF/JPY | -4.53 | -1.25 |
| CHF/HUF | -87.87 | 11.22 |
| CHC/USD | -135.21 | 8.85 |
| CAD/JPY | 2.01 | -8.99 |
| CAD/CHF | 1.97 | -5.75 |
| AUS200 | -155 | 22 |
| AUD/ZAR | -287 | 36.5 |
| AUD/USD | -1.67 | -0.25 |
| AUD/SGD | 1.03 | -8.37 |
| AUD/NZD | -0.68 | -4.62 |
| AUD/JPY | 3.65 | -12.28 |
| AUD/CNH | 5.1 | -56.28 |
| AUD/CHF | 3.42 | -7.69 |
| AUD/CAD | 1.04 | -5.49 |
| ADA/USD | -23.07 | -23.07 |
| AVX/USD | -20.11 | -20.11 |
| BCH/USD | -14.02 | -14.02 |
| BNB/USD | -20.04 | -20.04 |
| BTC/USD | -24.2 | -24.2 |
| CMP/USD | -25.78 | -25.78 |
| DOGE/USD | -5.01 | -5.01 |
| DOT/USD | -3.42 | -3.42 |
| ETH/USD | -12.41 | -12.41 |
| EOS/USD | -3.57 | -3.57 |
| GLM/USD | -18.39 | -18.39 |
| KSM/USD | -16.06 | -16.06 |
| LNK/USD | -6.62 | -6.62 |
| LTC/USD | -3.09 | -3.09 |
| MAT/USD | -36.82 | -36.82 |
| SOL/USD | -66.75 | -66.75 |
| UNI/USD | -4.2 | -4.2 |
| XLM/USD | -4.72 | -4.72 |
| XTZ/USD | -4.47 | -4.47 |
| ADA/EUR | -19.53 | -19.53 |
| BCH/EUR | -11.87 | -11.87 |
| BTC/EUR | -20.48 | -20.48 |
| DOT/EUR | -28.94 | -28.94 |
| ETH/EUR | -10.51 | -10.51 |
| EOS/EUR | -3.02 | -3.02 |
| GLM/EUR | -15.57 | -15.57 |
| LNK/EUR | -56.01 | -56.01 |
| LTC/EUR | -26.13 | -26.13 |
| SOL/EUR | -56.51 | -56.51 |
| UNI/EUR | -35.55 | -35.55 |
| XRP/EUR | -19.31 | -19.31 |
