Swaps Archive 2024
| Symbol | Long | Short |
| F40EUR | -1.32 | 0.25 |
| D40EUR | -2.85 | 0.87 |
| XTI/USD | 0.21 | -1.98 |
| XPT/USD | -17.85 | 6.55 |
| XNG/USD | -4.2 | -1.1 |
| XBR/USD | 1.02 | -2.17 |
| XAU/USD | -36.5 | 18.1 |
| XAG/USD | -4.98 | 2.53 |
| VIX | -5.5 | -1.32 |
| USIDX | -0.55 | -8.87 |
| USD/ZAR | -350.12 | 37.75 |
| USD/TRY | -4826.31 | 1032.32 |
| USD/SGD | -0.23 | -10.8 |
| USD/SEK | 8.54 | -78.21 |
| USD/RUB | -660.8 | 45.5 |
| USD/NOK | -18.63 | -42.58 |
| USD/MXN | -1011.22 | 88.69 |
| USD/JPY | 11 | -25.67 |
| USD/HUF | -65.21 | 3.53 |
| USD/HKD | -41.3 | -35 |
| USD/DKK | -2.11 | -64.23 |
| USD/CZK | -25.33 | -175.21 |
| USD/CNH | -60.82 | -63.63 |
| USD/CHF | 6.02 | -12.5 |
| USD/CAD | 1.96 | -8.21 |
| US30 | -7.89 | 2.53 |
| US2000 | -42.32 | 16.22 |
| UK100 | -1.65 | 0.55 |
| TW88 | -17.52 | -0.05 |
| SWI20 | -85.88 | -29.31 |
| SPXUSD | -10.88 | 2.65 |
| SGD/JPY | 3.69 | -13.9 |
| SGCSGD | -4.95 | 0.89 |
| NZD/USD | -1.95 | -1.5 |
| NZD/SGD | -1.01 | -6.02 |
| NZD/SEK | -6.35 | -102 |
| NZD/JPY | 6.87 | -15.22 |
| NZD/CHF | 3.42 | -7.08 |
| NZD/CAD | -0.44 | -3.87 |
| NOK/SEK | -4.78 | -9.52 |
| NETH25 | -13.25 | 3.21 |
| NASUSD | -3.71 | 1.36 |
| JPN225 | -2.03 | -1.88 |
| HSCHKD | -133.21 | 30.45 |
| H50HKD | -3.85 | 1.12 |
| GBP/USD | -2.13 | -3.62 |
| GBP/SGD | 0.51 | -14.51 |
| GBP/SEK | 7.33 | -113.16 |
| GBP/NZD | -3.2 | -8.2 |
| GBP/NOK | -23.32 | -77.51 |
| GBP/JPY | 14.32 | -33.6 |
| GBP/CHF | 6.8 | -14.6 |
| GBP/CAD | 0.99 | -10.28 |
| GBP/AUD | -1.92 | -8.31 |
| EUR/USD | -7.1 | 2.28 |
| EUR/TRY | -4931.21 | 1050.32 |
| EUR/SGD | -7.15 | -5.1 |
| EUR/SEK | -44 | -35.15 |
| EUR/NZD | -11.28 | 0.5 |
| EUR/NOK | -72.23 | -16.12 |
| EUR/JPY | 7.11 | -19.35 |
| EUR/HUF | -63.77 | 3.21 |
| EUR/HKD | -84.21 | -11.85 |
| EUR/GBP | -6.11 | 1.89 |
| EUR/CZK | -150.26 | -110.54 |
| EUR/CNH | -98.13 | -50.21 |
| EUR/CHF | 3.37 | -9.25 |
| EUR/CAD | -5.32 | -3.3 |
| EUR/AUD | -7.2 | -0.58 |
| E50EUR | -0.76 | 0.12 |
| CHF/ZAR | -503.28 | 78 |
| CHF/JPY | -3.4 | -8.15 |
| CHF/HUF | -87.87 | 11.22 |
| CHC/USD | -135.21 | 8.85 |
| CAD/JPY | 6.28 | -15.21 |
| CAD/CHF | 2.88 | -7.23 |
| AUS200 | -1.55 | 0.22 |
| AUD/ZAR | -287.04 | 36.5 |
| AUD/USD | -2.16 | -1.52 |
| AUD/SGD | -0.58 | -7.1 |
| AUD/NZD | -2.82 | -3.67 |
| AUD/JPY | 5.65 | -14.8 |
| AUD/CNH | -42.01 | -52.86 |
| AUD/CHF | 3.55 | -7.26 |
| AUD/CAD | -1.36 | -3.32 |
| ADA/USD | -23.07 | -23.07 |
| AVX/USD | -20.11 | -20.11 |
| BCH/USD | -14.02 | -14.02 |
| BNB/USD | -20.04 | -20.04 |
| BTC/USD | -24.2 | -24.2 |
| CMP/USD | -25.78 | -25.78 |
| DOGE/USD | -5.01 | -5.01 |
| DOT/USD | -3.42 | -3.42 |
| ETH/USD | -12.41 | -12.41 |
| EOS/USD | -3.57 | -3.57 |
| GLM/USD | -18.39 | -18.39 |
| KSM/USD | -16.06 | -16.06 |
| LNK/USD | -6.62 | -6.62 |
| LTC/USD | -3.09 | -3.09 |
| MAT/USD | -36.82 | -36.82 |
| SOL/USD | -66.75 | -66.75 |
| UNI/USD | -4.2 | -4.2 |
| XLM/USD | -4.72 | -4.72 |
| XTZ/USD | -4.47 | -4.47 |
| ADA/EUR | -19.53 | -19.53 |
| BCH/EUR | -11.87 | -11.87 |
| BTC/EUR | -20.48 | -20.48 |
| DOT/EUR | -28.94 | -28.94 |
| ETH/EUR | -10.51 | -10.51 |
| EOS/EUR | -3.02 | -3.02 |
| GLM/EUR | -15.57 | -15.57 |
| LNK/EUR | -56.01 | -56.01 |
| LTC/EUR | -26.13 | -26.13 |
| SOL/EUR | -56.51 | -56.51 |
| UNI/EUR | -35.55 | -35.55 |
| XRP/EUR | -19.31 | -19.31 |
| XTZ/EUR | -3.78 | -3.78 |
| ADA/GBP | -14.26 | -14.26 |
| BCH/GBP | -8.66 | -8.66 |
| BTC/GBP | -14.95 | -14.95 |
| DOGE/GBP | -30.96 | -30.96 |
| DOT/GBP | -21.12 | -21.12 |
| ETH/GBP | -7.67 | -7.67 |
| EOS/GBP | -2.21 | -2.21 |
| LNK/GBP | -40.88 | -40.88 |
| MATIC/GBP | -22.75 | -22.75 |
| LTC/GBP | -19.07 | -19.07 |
| SOL/GBP | -41.24 | -41.24 |
| XRP/GBP | -14.09 | -14.09 |
| RPL/USD | -2.28 | -2.28 |
| XAU/EUR | -32.23 | 23.55 |
| GAUCNH | -12.5 | 0.98 |
| GAUUSD | -12.52 | 7.21 |
| Symbol | Long | Short |
| F40EUR | -1.32 | 0.25 |
| D40EUR | -2.85 | 0.87 |
| XTI/USD | 0.21 | -1.98 |
| XPT/USD | -17.85 | 6.55 |
| XNG/USD | -4.2 | -1.1 |
| XBR/USD | 1.02 | -2.17 |
| XAU/USD | -35.98 | 12.55 |
| XAG/USD | -4.98 | 2.99 |
| VIX | -5.5 | -1.32 |
| USIDX | -0.55 | -8.87 |
| USD/ZAR | -350.12 | 37.75 |
| USD/TRY | -4826.31 | 1032.32 |
| USD/SGD | -0.6 | -9.96 |
| USD/SEK | 8.54 | -78.21 |
| USD/RUB | -660.8 | 45.5 |
| USD/NOK | -15.63 | -48.58 |
| USD/MXN | -1011.22 | 88.69 |
| USD/JPY | 10.09 | -22.7 |
| USD/HUF | -65.21 | 3.53 |
| USD/HKD | -22.3 | -35 |
| USD/DKK | -2.11 | -64.23 |
| USD/CZK | -25.33 | -175.21 |
| USD/CNH | -28.82 | -63.63 |
| USD/CHF | 6.02 | -12 |
| USD/CAD | 1.96 | -7.99 |
| US30 | -7.89 | 2.53 |
| US2000 | -42.32 | 16.22 |
| UK100 | -1.65 | 0.55 |
| TW88 | -17.52 | -0.05 |
| SWI20 | -85.88 | -29.31 |
| SPXUSD | -10.88 | 2.65 |
| SGD/JPY | 3.69 | -13.9 |
| SGCSGD | -4.95 | 0.89 |
| NZD/USD | -1.95 | -0.95 |
| NZD/SGD | -1.01 | -6.02 |
| NZD/SEK | -6.35 | -102 |
| NZD/JPY | 6.87 | -15.22 |
| NZD/CHF | 3.42 | -6.69 |
| NZD/CAD | -0.56 | -3.62 |
| NOK/SEK | -4.78 | -9.52 |
| NETH25 | -13.25 | 3.21 |
| NASUSD | -3.71 | 1.36 |
| JPN225 | -2.03 | -1.88 |
| HSCHKD | -133.21 | 30.45 |
| H50HKD | -3.85 | 1.12 |
| GBP/USD | -2.13 | -2.21 |
| GBP/SGD | 0.51 | -14.51 |
| GBP/SEK | 7.33 | -113.16 |
| GBP/NZD | -3.01 | -8.2 |
| GBP/NOK | -23.32 | -77.51 |
| GBP/JPY | 14.32 | -31.6 |
| GBP/CHF | 7.03 | -14.4 |
| GBP/CAD | 0.23 | -9.28 |
| GBP/AUD | -1.83 | -6.95 |
| EUR/USD | -6.5 | 2.28 |
| EUR/TRY | -4931.21 | 1050.32 |
| EUR/SGD | -7.15 | -4.95 |
| EUR/SEK | -44 | -35.15 |
| EUR/NZD | -10.28 | 0.5 |
| EUR/NOK | -72.23 | -16.12 |
| EUR/JPY | 7.11 | -19.35 |
| EUR/HUF | -63.77 | 3.21 |
| EUR/HKD | -79.21 | -11.85 |
| EUR/GBP | -5.11 | 1.08 |
| EUR/CZK | -150.26 | -110.54 |
| EUR/CNH | -85.13 | -62.21 |
| EUR/CHF | 3.67 | -9.12 |
| EUR/CAD | -4.56 | -3.3 |
| EUR/AUD | -6.8 | -0.58 |
| E50EUR | -0.76 | 0.12 |
| CHF/ZAR | -503.28 | 78 |
| CHF/JPY | 0.55 | -8.15 |
| CHF/HUF | -78.87 | 11.22 |
| CHC/USD | -135.21 | 8.85 |
| CAD/JPY | 6.28 | -15.21 |
| CAD/CHF | 3.08 | -7.23 |
| AUS200 | -1.55 | 0.22 |
| AUD/ZAR | -287.04 | 36.5 |
| AUD/USD | -2.16 | -0.52 |
| AUD/SGD | -0.58 | -6.35 |
| AUD/NZD | -2.24 | -3.5 |
| AUD/JPY | 5.32 | -13.8 |
| AUD/CNH | -37.01 | -59.86 |
| AUD/CHF | 3.55 | -6.95 |
| AUD/CAD | -1.36 | -3.32 |
| ADA/USD | -23.07 | -23.07 |
| AVX/USD | -20.11 | -20.11 |
| BCH/USD | -14.02 | -14.02 |
| BNB/USD | -20.04 | -20.04 |
| BTC/USD | -24.2 | -24.2 |
| CMP/USD | -25.78 | -25.78 |
| DOGE/USD | -5.01 | -5.01 |
| DOT/USD | -3.42 | -3.42 |
| ETH/USD | -12.41 | -12.41 |
| EOS/USD | -3.57 | -3.57 |
| GLM/USD | -18.39 | -18.39 |
| KSM/USD | -16.06 | -16.06 |
| LNK/USD | -6.62 | -6.62 |
| LTC/USD | -3.09 | -3.09 |
| MAT/USD | -36.82 | -36.82 |
| SOL/USD | -66.75 | -66.75 |
| UNI/USD | -4.2 | -4.2 |
| XLM/USD | -4.72 | -4.72 |
| XTZ/USD | -4.47 | -4.47 |
| ADA/EUR | -19.53 | -19.53 |
| BCH/EUR | -11.87 | -11.87 |
| BTC/EUR | -20.48 | -20.48 |
| DOT/EUR | -28.94 | -28.94 |
| ETH/EUR | -10.51 | -10.51 |
| EOS/EUR | -3.02 | -3.02 |
| GLM/EUR | -15.57 | -15.57 |
| LNK/EUR | -56.01 | -56.01 |
| LTC/EUR | -26.13 | -26.13 |
| SOL/EUR | -56.51 | -56.51 |
| UNI/EUR | -35.55 | -35.55 |
| XRP/EUR | -19.31 | -19.31 |
| XTZ/EUR | -3.78 | -3.78 |
| ADA/GBP | -14.26 | -14.26 |
| BCH/GBP | -8.66 | -8.66 |
| BTC/GBP | -14.95 | -14.95 |
| DOGE/GBP | -30.96 | -30.96 |
| DOT/GBP | -21.12 | -21.12 |
| ETH/GBP | -7.67 | -7.67 |
| EOS/GBP | -2.21 | -2.21 |
| LNK/GBP | -40.88 | -40.88 |
| MATIC/GBP | -22.75 | -22.75 |
| LTC/GBP | -19.07 | -19.07 |
| SOL/GBP | -41.24 | -41.24 |
| XRP/GBP | -14.09 | -14.09 |
| RPL/USD | -2.28 | -2.28 |
| XAU/EUR | -32.23 | 23.55 |
| GAUCNH | -12.2 | 1.5 |
| GAUUSD | -12.52 | 7.21 |
| Symbol | Long | Short |
| F40EUR | -1.32 | 0.25 |
| D40EUR | -2.85 | 0.87 |
| XTI/USD | 0.21 | -1.98 |
| XPT/USD | -17.85 | 6.55 |
| XNG/USD | -4.2 | -1.1 |
| XBR/USD | 1.02 | -2.17 |
| XAU/USD | -36.21 | 21.35 |
| XAG/USD | -4.86 | 3.28 |
| VIX | -3.5 | -2.62 |
| USIDX | -0.55 | -8.87 |
| USD/ZAR | -350.12 | 37.75 |
| USD/TRY | -4826.31 | 1032.32 |
| USD/SGD | 0.6 | -10.93 |
| USD/SEK | 8.54 | -78.21 |
| USD/RUB | -660.8 | 45.5 |
| USD/NOK | -12.63 | -48.58 |
| USD/MXN | -766.22 | 88.69 |
| USD/JPY | 10.09 | -22.7 |
| USD/HUF | -65.21 | 3.53 |
| USD/HKD | -22.3 | -35 |
| USD/DKK | -2.11 | -64.23 |
| USD/CZK | -25.33 | -175.21 |
| USD/CNH | -16.82 | -68.63 |
| USD/CHF | 6.02 | -11.66 |
| USD/CAD | 1.76 | -7.39 |
| US30 | -7.89 | 2.53 |
| US2000 | -42.32 | 16.22 |
| UK100 | -1.65 | 0.55 |
| TW88 | -17.52 | -0.05 |
| SWI20 | -95.38 | -20.31 |
| SPXUSD | -10.88 | 2.65 |
| SGD/JPY | 3.69 | -13.9 |
| SGCSGD | -4.95 | 0.89 |
| NZD/USD | -1.95 | -0.95 |
| NZD/SGD | 0.11 | -6.82 |
| NZD/SEK | -6.35 | -102 |
| NZD/JPY | 6.87 | -15.22 |
| NZD/CHF | 3.42 | -6.39 |
| NZD/CAD | -0.56 | -3.62 |
| NOK/SEK | -4.78 | -9.52 |
| NETH25 | -13.25 | 3.21 |
| NASUSD | -3.71 | 1.36 |
| JPN225 | -2.03 | -1.88 |
| HSCHKD | -133.21 | 30.45 |
| H50HKD | -3.85 | 1.12 |
| GBP/USD | -2.23 | -1.92 |
| GBP/SGD | 0.51 | -14.51 |
| GBP/SEK | 7.33 | -113.16 |
| GBP/NZD | -3.01 | -7.18 |
| GBP/NOK | -23.32 | -77.51 |
| GBP/JPY | 14.32 | -31.6 |
| GBP/CHF | 7.03 | -14.4 |
| GBP/CAD | -0.23 | -8.21 |
| GBP/AUD | -0.92 | -7.08 |
| EUR/USD | -6.25 | 2.58 |
| EUR/TRY | -4931.21 | 1250.32 |
| EUR/SGD | -4.15 | -4.95 |
| EUR/SEK | -44 | -35.15 |
| EUR/NZD | -10.28 | 0.5 |
| EUR/NOK | -72.23 | -16.12 |
| EUR/JPY | 7.11 | -19.35 |
| EUR/HUF | -63.77 | 3.21 |
| EUR/HKD | -79.21 | -11.85 |
| EUR/GBP | -5.11 | 1.08 |
| EUR/CZK | -150.26 | -110.54 |
| EUR/CNH | -50.13 | -82.21 |
| EUR/CHF | 3.67 | -9.12 |
| EUR/CAD | -4.56 | -3.3 |
| EUR/AUD | -6.8 | -0.58 |
| E50EUR | -0.76 | 0.12 |
| CHF/ZAR | -503.28 | 78 |
| CHF/JPY | 0.55 | -8.15 |
| CHF/HUF | -74.87 | 11.22 |
| CHC/USD | -135.21 | 8.85 |
| CAD/JPY | 6.88 | -15.21 |
| CAD/CHF | 3.08 | -7.23 |
| AUS200 | -1.55 | 0.22 |
| AUD/ZAR | -287.04 | 36.5 |
| AUD/USD | -2.16 | -0.52 |
| AUD/SGD | -0.58 | -6.35 |
| AUD/NZD | -2.24 | -3.11 |
| AUD/JPY | 5.32 | -13.5 |
| AUD/CNH | -24.01 | -70.26 |
| AUD/CHF | 3.55 | -6.95 |
| AUD/CAD | -1.36 | -3.32 |
| ADA/USD | -23.07 | -23.07 |
| AVX/USD | -20.11 | -20.11 |
| BCH/USD | -14.02 | -14.02 |
| BNB/USD | -20.04 | -20.04 |
| BTC/USD | -24.2 | -24.2 |
| CMP/USD | -25.78 | -25.78 |
| DOGE/USD | -5.01 | -5.01 |
| DOT/USD | -3.42 | -3.42 |
| ETH/USD | -12.41 | -12.41 |
| EOS/USD | -3.57 | -3.57 |
| GLM/USD | -18.39 | -18.39 |
| KSM/USD | -16.06 | -16.06 |
| LNK/USD | -6.62 | -6.62 |
| LTC/USD | -3.09 | -3.09 |
| MAT/USD | -36.82 | -36.82 |
| SOL/USD | -66.75 | -66.75 |
| UNI/USD | -4.2 | -4.2 |
| XLM/USD | -4.72 | -4.72 |
| XTZ/USD | -4.47 | -4.47 |
| ADA/EUR | -19.53 | -19.53 |
| BCH/EUR | -11.87 | -11.87 |
| BTC/EUR | -20.48 | -20.48 |
| DOT/EUR | -28.94 | -28.94 |
| ETH/EUR | -10.51 | -10.51 |
| EOS/EUR | -3.02 | -3.02 |
| GLM/EUR | -15.57 | -15.57 |
| LNK/EUR | -56.01 | -56.01 |
| LTC/EUR | -26.13 | -26.13 |
| SOL/EUR | -56.51 | -56.51 |
| UNI/EUR | -35.55 | -35.55 |
| XRP/EUR | -19.31 | -19.31 |
| XTZ/EUR | -3.78 | -3.78 |
| ADA/GBP | -14.26 | -14.26 |
| BCH/GBP | -8.66 | -8.66 |
| BTC/GBP | -14.95 | -14.95 |
| DOGE/GBP | -30.96 | -30.96 |
| DOT/GBP | -21.12 | -21.12 |
| ETH/GBP | -7.67 | -7.67 |
| EOS/GBP | -2.21 | -2.21 |
| LNK/GBP | -40.88 | -40.88 |
| MATIC/GBP | -22.75 | -22.75 |
| LTC/GBP | -19.07 | -19.07 |
| SOL/GBP | -41.24 | -41.24 |
| XRP/GBP | -14.09 | -14.09 |
| RPL/USD | -2.28 | -2.28 |
| XAU/EUR | -32.23 | 23.55 |
| GAUCNH | -8 | 0.5 |
| GAUUSD | -12.52 | 7.21 |
| Symbol | Long | Shop |
| F40EUR | -1.32 | 0.25 |
| D40EUR | -2.85 | 0.87 |
| XTI/USD | 0.21 | -1.98 |
| XPT/USD | -17.85 | 6.55 |
| XNG/USD | -4.2 | -1.1 |
| XBR/USD | 1.02 | -2.17 |
| XAU/USD | -36.21 | 21.35 |
| XAG/USD | -4.86 | 3.28 |
| VIX | -3.5 | -2.62 |
| USIDX | -0.55 | -8.87 |
| USD/ZAR | -350.12 | 37.75 |
| USD/TRY | -4826.31 | 1032.32 |
| USD/SGD | 0.6 | -10.93 |
| USD/SEK | 8.54 | -74.21 |
| USD/RUB | -660.8 | 45.5 |
| USD/NOK | -12.63 | -48.58 |
| USD/MXN | -766.22 | 88.69 |
| USD/JPY | 10.09 | -22.7 |
| USD/HUF | -65.21 | 3.53 |
| USD/HKD | -22.3 | -35 |
| USD/DKK | -2.11 | -64.23 |
| USD/CZK | -25.33 | -175.21 |
| USD/CNH | -16.82 | -68.63 |
| USD/CHF | 6.51 | -10.98 |
| USD/CAD | 1.41 | -6.36 |
| US30 | -7.89 | 2.53 |
| US2000 | -42.32 | 16.22 |
| UK100 | -1.65 | 0.55 |
| TW88 | -17.52 | -0.05 |
| SWI20 | -95.38 | -20.31 |
| SPXUSD | -10.88 | 2.65 |
| SGD/JPY | 3.69 | -13.9 |
| SGCSGD | -4.95 | 0.89 |
| NZD/USD | -1.95 | -0.95 |
| NZD/SGD | 0.11 | -6.82 |
| NZD/SEK | -6.35 | -102 |
| NZD/JPY | 6.87 | -15.22 |
| NZD/CHF | 3.52 | -6.39 |
| NZD/CAD | -0.56 | -3.52 |
| NOK/SEK | -4.78 | -9.52 |
| NETH25 | -13.25 | 3.21 |
| NASUSD | -3.71 | 1.36 |
| JPN225 | -2.03 | -1.88 |
| HSCHKD | -133.21 | 30.45 |
| H50HKD | -3.85 | 1.12 |
| GBP/USD | -2.23 | -1.92 |
| GBP/SGD | 0.51 | -14.51 |
| GBP/SEK | 7.33 | -109.26 |
| GBP/NZD | -3.13 | -6.96 |
| GBP/NOK | -23.32 | -77.51 |
| GBP/JPY | 14.32 | -31.6 |
| GBP/CHF | 7.03 | -14.4 |
| GBP/CAD | -0.73 | -7.6 |
| GBP/AUD | -0.92 | -7.08 |
| EUR/USD | -6.25 | 2.58 |
| EUR/TRY | -4931.21 | 1250.32 |
| EUR/SGD | -4.15 | -4.95 |
| EUR/SEK | -44 | -35.15 |
| EUR/NZD | -10.28 | 0.5 |
| EUR/NOK | -72.23 | -16.12 |
| EUR/JPY | 7.11 | -19.35 |
| EUR/HUF | -63.77 | 3.21 |
| EUR/HKD | -79.21 | -11.85 |
| EUR/GBP | -5.11 | 1.08 |
| EUR/CZK | -150.26 | -110.54 |
| EUR/CNH | -50.13 | -82.21 |
| EUR/CHF | 3.67 | -9.12 |
| EUR/CAD | -6.02 | -1.51 |
| EUR/AUD | -6.8 | -0.58 |
| E50EUR | -0.76 | 0.12 |
| CHF/ZAR | -503.28 | 78 |
| CHF/JPY | 0.55 | -8.15 |
| CHF/HUF | -74.87 | 11.22 |
| CHC/USD | -135.21 | 8.85 |
| CAD/JPY | 6.88 | -15.21 |
| CAD/CHF | 3.08 | -7.23 |
| AUS200 | -1.55 | 0.22 |
| AUD/ZAR | -287.04 | 36.5 |
| AUD/USD | -2.16 | -0.52 |
| AUD/SGD | -0.58 | -6.35 |
| AUD/NZD | -2.38 | -2.93 |
| AUD/JPY | 5.32 | -13.5 |
| AUD/CNH | -24.01 | -70.26 |
| AUD/CHF | 3.55 | -6.75 |
| AUD/CAD | -2 | -2.62 |
| ADA/USD | -23.07 | -23.07 |
| AVX/USD | -20.11 | -20.11 |
| BCH/USD | -14.02 | -14.02 |
| BNB/USD | -20.04 | -20.04 |
| BTC/USD | -24.2 | -24.2 |
| CMP/USD | -25.78 | -25.78 |
| DOGE/USD | -5.01 | -5.01 |
| DOT/USD | -3.42 | -3.42 |
| ETH/USD | -12.41 | -12.41 |
| EOS/USD | -3.57 | -3.57 |
| GLM/USD | -18.39 | -18.39 |
| KSM/USD | -16.06 | -16.06 |
| LNK/USD | -6.62 | -6.62 |
| LTC/USD | -3.09 | -3.09 |
| MAT/USD | -36.82 | -36.82 |
| SOL/USD | -66.75 | -66.75 |
| UNI/USD | -4.2 | -4.2 |
| XLM/USD | -4.72 | -4.72 |
| XTZ/USD | -4.47 | -4.47 |
| ADA/EUR | -19.53 | -19.53 |
| BCH/EUR | -11.87 | -11.87 |
| BTC/EUR | -20.48 | -20.48 |
| DOT/EUR | -28.94 | -28.94 |
| ETH/EUR | -10.51 | -10.51 |
| EOS/EUR | -3.02 | -3.02 |
| GLM/EUR | -15.57 | -15.57 |
| LNK/EUR | -56.01 | -56.01 |
| LTC/EUR | -26.13 | -26.13 |
| SOL/EUR | -56.51 | -56.51 |
| UNI/EUR | -35.55 | -35.55 |
| XRP/EUR | -19.31 | -19.31 |
| XTZ/EUR | -3.78 | -3.78 |
| ADA/GBP | -14.26 | -14.26 |
| BCH/GBP | -8.66 | -8.66 |
| BTC/GBP | -14.95 | -14.95 |
| DOGE/GBP | -30.96 | -30.96 |
| DOT/GBP | -21.12 | -21.12 |
| ETH/GBP | -7.67 | -7.67 |
| EOS/GBP | -2.21 | -2.21 |
| LNK/GBP | -40.88 | -40.88 |
| MATIC/GBP | -22.75 | -22.75 |
| LTC/GBP | -19.07 | -19.07 |
| SOL/GBP | -41.24 | -41.24 |
| XRP/GBP | -14.09 | -14.09 |
| RPL/USD | -2.28 | -2.28 |
| XAU/EUR | -32.23 | 23.55 |
| GAUCNH | -8 | 0.5 |
| GAUUSD | -12.52 | 7.21 |
| Symbol | Long | Short |
| F40EUR | -1.32 | 0.25 |
| D40EUR | -2.85 | 0.87 |
| XTI/USD | 0.21 | -1.98 |
| XPT/USD | -17.85 | 6.55 |
| XNG/USD | -4.2 | -1.1 |
| XBR/USD | 1.02 | -2.17 |
| XAU/USD | -36.21 | 21.35 |
| XAG/USD | -4.86 | 3.28 |
| VIX | -3.5 | -2.62 |
| USIDX | -0.55 | -8.87 |
| USD/ZAR | -350.12 | 37.75 |
| USD/TRY | -4826.31 | 1032.32 |
| USD/SGD | 0.6 | -10.93 |
| USD/SEK | 8.54 | -74.21 |
| USD/RUB | -660.8 | 45.5 |
| USD/NOK | -9.33 | -51.58 |
| USD/MXN | -766.22 | 88.69 |
| USD/JPY | 10.09 | -22.7 |
| USD/HUF | -65.21 | 3.53 |
| USD/HKD | -22.3 | -35 |
| USD/DKK | -2.11 | -64.23 |
| USD/CZK | -25.33 | -175.21 |
| USD/CNH | -31.32 | -50.63 |
| USD/CHF | 6.51 | -10.98 |
| USD/CAD | 1.41 | -6.36 |
| US30 | -7.89 | 2.53 |
| US2000 | -42.32 | 16.22 |
| UK100 | -1.65 | 0.55 |
| TW88 | -17.52 | -0.05 |
| SWI20 | -95.38 | -20.31 |
| SPXUSD | -10.88 | 2.65 |
| SGD/JPY | 3.69 | -13.9 |
| SGCSGD | -4.95 | 0.89 |
| NZD/USD | -1.88 | -1.01 |
| NZD/SGD | 0.11 | -6.82 |
| NZD/SEK | -6.35 | -102 |
| NZD/JPY | 6.87 | -15.22 |
| NZD/CHF | 3.8 | -6.52 |
| NZD/CAD | -0.45 | -3.71 |
| NOK/SEK | -4.78 | -9.52 |
| NETH25 | -13.25 | 3.21 |
| NASUSD | -3.71 | 1.36 |
| JPN225 | -2.03 | -1.88 |
| HSCHKD | -133.21 | 30.45 |
| H50HKD | -3.85 | 1.12 |
| GBP/USD | -2.23 | -1.92 |
| GBP/SGD | 0.51 | -14.51 |
| GBP/SEK | 7.33 | -109.26 |
| GBP/NZD | -3.13 | -6.96 |
| GBP/NOK | -23.32 | -77.51 |
| GBP/JPY | 14.32 | -31.6 |
| GBP/CHF | 7.03 | -14.4 |
| GBP/CAD | -0.96 | -7.3 |
| GBP/AUD | -0.92 | -7.08 |
| EUR/USD | -6.25 | 2.58 |
| EUR/TRY | -4931.21 | 1250.32 |
| EUR/SGD | -4.15 | -4.95 |
| EUR/SEK | -44 | -35.15 |
| EUR/NZD | -10.63 | 1.2 |
| EUR/NOK | -72.23 | -16.12 |
| EUR/JPY | 7.11 | -19.35 |
| EUR/HUF | -63.77 | 3.21 |
| EUR/HKD | -79.21 | -11.85 |
| EUR/GBP | -5.11 | 1.08 |
| EUR/CZK | -150.26 | -110.54 |
| EUR/CNH | -60.13 | -62.12 |
| EUR/CHF | 3.67 | -9.12 |
| EUR/CAD | -6.09 | -1.1 |
| EUR/AUD | -6.8 | -0.58 |
| E50EUR | -0.76 | 0.12 |
| CHF/ZAR | -503.28 | 78 |
| CHF/JPY | 0.55 | -8.15 |
| CHF/HUF | -74.87 | 11.22 |
| CHC/USD | -135.21 | 8.85 |
| CAD/JPY | 6.88 | -15.21 |
| CAD/CHF | 3.08 | -7.23 |
| AUS200 | -1.55 | 0.22 |
| AUD/ZAR | -287.04 | 36.5 |
| AUD/USD | -2.16 | -0.52 |
| AUD/SGD | -0.58 | -6.85 |
| AUD/NZD | -2.58 | -2.73 |
| AUD/JPY | 5.32 | -13.96 |
| AUD/CNH | -34.01 | -53.23 |
| AUD/CHF | 3.55 | -6.75 |
| AUD/CAD | -2 | -2.62 |
| ADA/USD | -23.07 | -23.07 |
| AVX/USD | -20.11 | -20.11 |
| BCH/USD | -14.02 | -14.02 |
| BNB/USD | -20.04 | -20.04 |
| BTC/USD | -24.2 | -24.2 |
| CMP/USD | -25.78 | -25.78 |
| DOGE/USD | -5.01 | -5.01 |
| DOT/USD | -3.42 | -3.42 |
| ETH/USD | -12.41 | -12.41 |
| EOS/USD | -3.57 | -3.57 |
| GLM/USD | -18.39 | -18.39 |
| KSM/USD | -16.06 | -16.06 |
| LNK/USD | -6.62 | -6.62 |
| LTC/USD | -3.09 | -3.09 |
| MAT/USD | -36.82 | -36.82 |
| SOL/USD | -66.75 | -66.75 |
| UNI/USD | -4.2 | -4.2 |
| XLM/USD | -4.72 | -4.72 |
| XTZ/USD | -4.47 | -4.47 |
| ADA/EUR | -19.53 | -19.53 |
| BCH/EUR | -11.87 | -11.87 |
| BTC/EUR | -20.48 | -20.48 |
| DOT/EUR | -28.94 | -28.94 |
| ETH/EUR | -10.51 | -10.51 |
| EOS/EUR | -3.02 | -3.02 |
| GLM/EUR | -15.57 | -15.57 |
| LNK/EUR | -56.01 | -56.01 |
| LTC/EUR | -26.13 | -26.13 |
| SOL/EUR | -56.51 | -56.51 |
| UNI/EUR | -35.55 | -35.55 |
| XRP/EUR | -19.31 | -19.31 |
| XTZ/EUR | -3.78 | -3.78 |
| ADA/GBP | -14.26 | -14.26 |
| BCH/GBP | -8.66 | -8.66 |
| BTC/GBP | -14.95 | -14.95 |
