Changes in trading hours for certain markets due to the Easter Holidays 2026. We want to ensure you have all the details you need to make informed decisions.
| Trading Instruments | Trading Hours | ||||
| Name | Symbol | Holy Thursday | Good Friday | Easter Monday | Ching Ming Festival |
| 02/04/2026 | 03/04/2026 | 06/04/2026 | 07/04/2026 | ||
| US 30 Index | US30 | Normal Hours | Early Close 16:15 | Normal Hours | Normal Hours |
| US 500 Index | US500 | Normal Hours | Early Close 16:15 | Normal Hours | Normal Hours |
| US Tech 100 Index | NAS100 | Normal Hours | Early Close 16:15 | Normal Hours | Normal Hours |
| Russell 2000 Index | US2000 | Normal Hours | Early Close 16:15 | Normal Hours | Normal Hours |
| Japan 225 Index | JPN225 | Normal Hours | Early Close 16:15 | Normal Hours | Normal Hours |
| CBOE Volatility Index | VIX | Normal Hours | Early Close 16:30 | Normal Hours | Normal Hours |
| US Dollar Index | USIDX | Normal Hours | Late Open 12:00 Early Close 18:15 |
Normal Hours | Normal Hours |
| Australia 200 Index | AUS200 | Early Close 16:00 | Closed | Closed | Normal Hours |
| Europe 50 Index | EUSTX50 | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours |
| German 40 Index | GER40 | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours |
| Netherlands 25 | NETH25 | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours |
| France 40 Index | FRA40 | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours |
| Swiss 20 Index | SWI20 | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours |
| UK 100 Index | UK100 | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| Hong Kong 50 Index | HK50 | Normal Hours | Closed | Closed | Closed |
| China H-Shares | HSCHKD | Normal Hours | Closed | Closed | Closed |
| US Crude Oil Cash | XTIUSD | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| Brent Crude Oil Cash | XBRUSD | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| Gold vs US Dollar | XAUUSD | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| Silver vs US Dollar | XAGUSD | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| Platinum vs US Dollar | XPTUSD | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| US Stocks/ETFs | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | |
| HK Stocks | Normal Hours | Closed | Closed | Closed | |
*All times above are GMT+3
Please note, these changes won’t affect OQtima’s operational hours. Our team will still be on hand to provide our stellar support if you need us.