Dividends Archive 2024
December
| Instrument | Name | Currency | Long | Short |
| NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0 | 0 |
| CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
| US30 | US 30 Index | USD | 0 | 0 |
| EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0 | 0 |
| US2000 | Russell 2000 Index | USD | 0 | 0 |
| SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
| US500 | US 500 Index | USD | 0 | 0 |
| SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
| UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
| Instrument | Name | Currency | Long | Short |
| NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0 | 0 |
| CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
| US30 | US 30 Index | USD | 0 | 0 |
| EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0.84 | -0.84 |
| US2000 | Russell 2000 Index | USD | 113.5 | -113.5 |
| SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
| US500 | US 500 Index | USD | 0.527 | -0.527 |
| SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
| UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
| Instrument | Name | Currency | Long | Short |
| NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 9.91 | -9.91 |
| CHCUSD | China A-Shares | USD | 3.724 | -3.724 |
| US30 | US 30 Index | USD | 0 | 0 |
| EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0.171 | -0.171 |
| US2000 | Russell 2000 Index | USD | 17.7 | -17.7 |
| SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
| US500 | US 500 Index | USD | 0.046 | -0.046 |
| SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
| UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
| Instrument | Name | Currency | Long | Short |
| NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0 | 0 |
| CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
| US30 | US 30 Index | USD | 0 | 0 |
| EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | China H-Shares | HKD | 1.217 | -1.217 |
| JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 468.35 | -468.35 |
| NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0 | 0 |
| US2000 | Russell 2000 Index | USD | 5.3 | -5.3 |
| SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
| US500 | US 500 Index | USD | 0.519 | -0.519 |
| SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
| UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
| Instrument | Name | Currency | Long | Short |
| NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0 | 0 |
| CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
| US30 | US 30 Index | USD | 0 | 0 |
| EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0 | 0 |
| US2000 | Russell 2000 Index | USD | 6.8 | -6.8 |
| SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
| US500 | US 500 Index | USD | 0.484 | -0.484 |
| SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
| UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
| Instrument | Name | Currency | Long | Short |
| NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0.214 | -0.214 |
| CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
| US30 | US 30 Index | USD | 0 | 0 |
| EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0 | 0 |
| US2000 | Russell 2000 Index | USD | 4.3 | -4.3 |
| SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
| US500 | US 500 Index | USD | 0 | 0 |
| SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
| UK100 | UK 100 Index | GBP | 0.613 | -0.613 |
| Instrument | Name | Currency | Long | Short |
| NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0 | 0 |
| CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
| US30 | US 30 Index | USD | 0 | 0 |
| EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 3.592 | -3.592 |
| US2000 | Russell 2000 Index | USD | 13.4 | -13.4 |
| SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
| US500 | US 500 Index | USD | 0.354 | -0.354 |
| SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
| UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
| Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0 | 0 |
| CHCUSD | China A-Shares | USD | 27.174 | -27.174 |
| US30 | US 30 Index | USD | 0 | 0 |
| EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 2.066 | -2.066 |
| US2000 | Russell 2000 Index | USD | 9.9 | -9.9 |
| SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
| US500 | US 500 Index | USD | 0.287 | -0.287 |
| SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
| UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
| Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0 | 0 |
| CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
| US30 | US 30 Index | USD | 0 | 0 |
| EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0 | 0 |
| US2000 | Russell 2000 Index | USD | 3.2 | -3.2 |
| SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
| US500 | US 500 Index | USD | 0.015 | -0.015 |
| SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
| UK100 | UK 100 Index | GBP | 4.899 | -4.899 |
| Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0 | 0 |
| CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
| US30 | US 30 Index | USD | 2.459 | -2.459 |
| EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0 | 0 |
| US2000 | Russell 2000 Index | USD | 4.3 | -4.3 |
| SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
| US500 | US 500 Index | USD | 0.116 | -0.116 |
| SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
| UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
| Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0.114 | -0.114 |
| CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
| US30 | US 30 Index | USD | 0 | 0 |
| EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0 | 0 |
| US2000 | Russell 2000 Index | USD | 5.6 | -5.6 |
| SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
| US500 | US 500 Index | USD | 0.129 | -0.129 |
| SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
| UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
| Instrument | Name | Currency | Long | Short |
| NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0 | 0 |
| CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
| US30 | US 30 Index | USD | 8.052 | -8.052 |
| EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | France 40 Index | EUR | 0.242 | -0.242 |
| GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0.884 | -0.884 |
| US2000 | Russell 2000 Index | USD | 30.9 | -30.9 |
| SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
| US500 | US 500 Index | USD | 0.812 | -0.812 |
| SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
| UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
| Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0.311 | -0.311 |
| CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
| US30 | US 30 Index | USD | 1.275 | -1.275 |
| EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 2.158 | -2.158 |
| US2000 | Russell 2000 Index | USD | 50 | -50 |
| SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
| US500 | US 500 Index | USD | 0.756 | -0.756 |
| SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
| UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
| Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0 | 0 |
| CHCUSD | China A-Shares | USD | 3.681 | -3.681 |
| US30 | US 30 Index | USD | 0 | 0 |
| EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0.392 | -0.392 |
| US2000 | Russell 2000 Index | USD | 8.5 | -8.5 |
| SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
| US500 | US 500 Index | USD | 0.09 | -0.09 |
| SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
| UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
| Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0 | 0 |
| CHCUSD | China A-Shares | USD | 3.681 | -3.681 |
| US30 | US 30 Index | USD | 0 | 0 |
| EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0.392 | -0.392 |
| US2000 | Russell 2000 Index | USD | 8.5 | -8.5 |
| SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
| US500 | US 500 Index | USD | 0.09 | -0.09 |
| SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
| UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
| Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0.237 | -0.237 |
| CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
| US30 | US 30 Index | USD | 6.454 | -6.454 |
| EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0.653 | -0.653 |
| HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0.161 | -0.161 |
| US2000 | Russell 2000 Index | USD | 8.9 | -8.9 |
| SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
| US500 | US 500 Index | USD | 0.118 | -0.118 |
| SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 27.2 | -27.2 |
| UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
| Instrument | Name | Currency | Long | Short |
| NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0 | 0 |
| CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
| US30 | US 30 Index | USD | 12.908 | -12.908 |
| EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 1.764 | -1.764 |
| US2000 | Russell 2000 Index | USD | 7.9 | -7.9 |
| SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
| US500 | US 500 Index | USD | 0.857 | -0.857 |
| SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
| UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
| Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0.099 | -0.099 |
| CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
| US30 | US 30 Index | USD | 0.061 | -0.061 |
| EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 1.708 | -1.708 |
| US2000 | Russell 2000 Index | USD | 22.5 | -22.5 |
| SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
| US500 | US 500 Index | USD | 0.374 | -0.374 |
| SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
| UK100 | UK 100 Index | GBP | 1.365 | -1.365 |
| Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0.099 | -0.099 |
| CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
| US30 | US 30 Index | USD | 0.061 | -0.061 |
| EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 1.708 | -1.708 |
| US2000 | Russell 2000 Index | USD | 22.5 | -22.5 |
| SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
| US500 | US 500 Index | USD | 0.374 | -0.374 |
| SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
| UK100 | UK 100 Index | GBP | 1.365 | -1.365 |
| Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0 | 0 |
| CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
| US30 | US 30 Index | USD | 0 | 0 |
| EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0.073 | -0.073 |
| US2000 | Russell 2000 Index | USD | 6.4 | -6.4 |
| SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
| US500 | US 500 Index | USD | 0.124 | -0.124 |
| SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
| UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
| Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0.371 | -0.371 |
| CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
| US30 | US 30 Index | USD | 0 | 0 |
| EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | France 40 Index | EUR | 2.872 | -2.872 |
| GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0.872 | -0.872 |
| US2000 | Russell 2000 Index | USD | 7 | -7 |
| SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
| US500 | US 500 Index | USD | 0.116 | -0.116 |
| SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
| UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
November
| Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0 | 0 |
| CHCUSD | China A-Shares | USD | 0.278 | -0.278 |
| US30 | US 30 Index | USD | 31.779 | -31.779 |
| EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 2.001 | -2.001 |
| FRA40 | France 40 Index | EUR | 6.096 | -6.096 |
| GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Hong Kong Index | HKD | 2.081 | -2.081 |
| HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0 | 0 |
| US2000 | Russell 2000 Index | USD | 28.9 | -28.9 |
| SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
| US500 | US 500 Index | USD | 0.718 | -0.718 |
| SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
| UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
| Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0.892 | -0.892 |
| CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
| US30 | US 30 Index | USD | 2.981 | -2.981 |
| EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0.941 | -0.941 |
| US2000 | Russell 2000 Index | USD | 37.6 | -37.6 |
| SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
| US500 | US 500 Index | USD | 0.587 | -0.587 |
| SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
| UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
| Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0.175 | -0.175 |
| CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
| US30 | US 30 Index | USD | 0 | 0 |
| EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0.765 | -0.765 |
| HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0.409 | -0.409 |
| JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0 | 0 |
| US2000 | Russell 2000 Index | USD | 0 | 0 |
| SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
| US500 | US 500 Index | USD | 0 | 0 |
| SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
| UK100 | UK 100 Index | GBP | 4.384 | -4.384 |
| Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0.414 | -0.414 |
| CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
| US30 | US 30 Index | USD | 13.83 | -13.83 |
| EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Hong Kong Index | HKD | 1.12 | -1.12 |
| HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0.599 | -0.599 |
| JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 1.415 | -1.415 |
| US2000 | Russell 2000 Index | USD | 5.3 | -5.3 |
| SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
| US500 | US 500 Index | USD | 0.366 | -0.366 |
| SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
| UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
| Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0.176 | -0.176 |
| CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
| US30 | US 30 Index | USD | 7.622 | -7.622 |
| EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0 | 0 |
| US2000 | Russell 2000 Index | USD | 5.7 | -5.7 |
| SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0.065 | -0.065 |
| US500 | US 500 Index | USD | 0.405 | -0.405 |
| SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
| UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
| Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0 | 0 |
| CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
| US30 | US 30 Index | USD | 0 | 0 |
| EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0.662 | -0.662 |
| FRA40 | France 40 Index | EUR | 2.111 | -2.111 |
| GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0.11 | -0.11 |
| US2000 | Russell 2000 Index | USD | 11.1 | -11.1 |
| SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0.154 | -0.154 |
| US500 | US 500 Index | USD | 0.044 | -0.044 |
| SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
