Dividends Archive 10/04 - 31/10 | 2024
Instrument | Name | Currency | Long Div | Short Div |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0 | 0 |
CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
US30 | US 30 Index | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0.841 | -0.841 |
HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0.45 | -0.45 |
JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0.679 | -0.679 |
US2000 | Russell 2000 Index | USD | 3.6 | -3.6 |
SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
US500 | US 500 Index | USD | 0.241 | -0.241 |
SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0 | 0 |
CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
US30 | US 30 Index | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 1.218 | -1.218 |
FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
HK50 | Hong Kong Index | HKD | 2.178 | -2.178 |
HSCHKD | China H-Shares | HKD | 1.165 | -1.165 |
JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 1.639 | -1.639 |
US2000 | Russell 2000 Index | USD | 14.2 | -14.2 |
SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
US500 | US 500 Index | USD | 0.445 | -0.445 |
SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
UK100 | UK 100 Index | GBP | 0.264 | -0.264 |
Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0 | 0 |
CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
US30 | US 30 Index | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 2.205 | -2.205 |
FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0 | 0 |
US2000 | Russell 2000 Index | USD | 3.9 | -3.9 |
SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
US500 | US 500 Index | USD | 0.031 | -0.031 |
SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 22.5 | -22.5 |
AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0 | 0 |
CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
US30 | US 30 Index | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0.865 | -0.865 |
FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0.206 | -0.206 |
US2000 | Russell 2000 Index | USD | 0 | 0 |
SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
US500 | US 500 Index | USD | 0 | 0 |
SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 7.5 | -7.5 |
AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0.034 | -0.034 |
CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
US30 | US 30 Index | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0.702 | -0.702 |
HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0 | 0 |
US2000 | Russell 2000 Index | USD | 7.8 | -7.8 |
SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
US500 | US 500 Index | USD | 0.073 | -0.073 |
SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0.379 | -0.379 |
CHCUSD | China A-Shares | USD | 0.895 | -0.895 |
US30 | US 30 Index | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0.295 | -0.295 |
US2000 | Russell 2000 Index | USD | 6.3 | -6.3 |
SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
US500 | US 500 Index | USD | 0.05 | -0.05 |
SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0.379 | -0.379 |
CHCUSD | China A-Shares | USD | 0.895 | -0.895 |
US30 | US 30 Index | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0.295 | -0.295 |
US2000 | Russell 2000 Index | USD | 6.3 | -6.3 |
SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
US500 | US 500 Index | USD | 0.05 | -0.05 |
SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0 | 0 |
CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
US30 | US 30 Index | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0 | 0 |
US2000 | Russell 2000 Index | USD | 0.4 | -0.4 |
SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
US500 | US 500 Index | USD | 0 | 0 |
SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
UK100 | UK 100 Index | GBP | 1.524 | -1.524 |
Instrument Code | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0 | 0 |
CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
US30 | US 30 Index | USD | 9.263 | -9.263 |
EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0.226 | -0.226 |
FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0 | 0 |
US2000 | Russell 2000 Index | USD | 0.8 | -0.8 |
SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
US500 | US 500 Index | USD | 0.221 | -0.221 |
SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
Instrument Code | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0 | 0 |
CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
US30 | US 30 Index | USD | 9.263 | -9.263 |
EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0.226 | -0.226 |
FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0 | 0 |
US2000 | Russell 2000 Index | USD | 0.8 | -0.8 |
SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
US500 | US 500 Index | USD | 0.221 | -0.221 |
SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
Instrument Code | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0 | 0 |
CHCUSD | China A-Shares | USD | 8.263 | -8.263 |
US30 | US 30 Index | USD | 6.612 | -6.612 |
EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0.018 | -0.018 |
US2000 | Russell 2000 Index | USD | 6.6 | -6.6 |
SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
US500 | US 500 Index | USD | 0.336 | -0.336 |
SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
Instrument Code | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0 | 0 |
CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
US30 | US 30 Index | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0 | 0 |
US2000 | Russell 2000 Index | USD | 5.2 | -5.2 |
SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0.08 | -0.08 |
US500 | US 500 Index | USD | 0.061 | -0.061 |
SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
UK100 | UK 100 Index | GBP | 0.933 | -0.933 |
Instrument Code | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0 | 0 |
CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
US30 | US 30 Index | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0 | 0 |
US2000 | Russell 2000 Index | USD | 0 | 0 |
SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
US500 | US 500 Index | USD | 0.075 | -0.075 |
SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
Instrument Code | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0.706 | -0.706 |
CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
US30 | US 30 Index | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0.881 | -0.881 |
FRA40 | France 40 Index | EUR | 2.465 | -2.465 |
GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0 | 0 |
US2000 | Russell 2000 Index | USD | 7 | -7 |
SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
US500 | US 500 Index | USD | 0.493 | -0.493 |
SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
Instrument Code | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0 | 0 |
CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
US30 | US 30 Index | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0 | 0 |
US2000 | Russell 2000 Index | USD | 0 | 0 |
SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
US500 | US 500 Index | USD | 0 | 0 |
SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
Instrument Code | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0 | 0 |
CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
US30 | US 30 Index | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0.07 | -0.07 |
US2000 | Russell 2000 Index | USD | 20.2 | -20.2 |
SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
US500 | US 500 Index | USD | 0.05 | -0.05 |
SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
Instrument Code | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0 | 0 |
CHCUSD | China A-Shares | USD | 9.41 | -9.41 |
US30 | US 30 Index | USD | 4.45 | -4.45 |
EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0.38 | -0.38 |
US2000 | Russell 2000 Index | USD | 1.5 | -1.5 |
SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
US500 | US 500 Index | USD | 0.88 | -0.88 |
SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
UK100 | UK 100 Index | GBP | 2.81 | -2.81 |
Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0 | 0 |
CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
US30 | US 30 Index | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0 | 0 |
US2000 | Russell 2000 Index | USD | 7.9 | -7.9 |
SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
US500 | US 500 Index | USD | 0.17 | -0.17 |
SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0.14 | -0.14 |
CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
US30 | US 30 Index | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 2.38 | -2.38 |
FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0.11 | -0.11 |
US2000 | Russell 2000 Index | USD | 5 | -5 |
SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
US500 | US 500 Index | USD | 0.02 | -0.02 |
SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0 | 0 |
CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
US30 | US 30 Index | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0.17 | -0.17 |
US2000 | Russell 2000 Index | USD | 3.7 | -3.7 |
SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
US500 | US 500 Index | USD | 0.07 | -0.07 |
SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0 | 0 |
CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
US30 | US 30 Index | USD | 12.81 | -12.81 |
EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0 | 0 |
US2000 | Russell 2000 Index | USD | 7.2 | -7.2 |
SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
US500 | US 500 Index | USD | 1.21 | -1.21 |
SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0.47 | -0.47 |
CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
US30 | US 30 Index | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0 | 0 |
US2000 | Russell 2000 Index | USD | 2.7 | -2.7 |
SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
US500 | US 500 Index | USD | 0.02 | -0.02 |
SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
UK100 | UK 100 Index | GBP | 2.23 | -2.23 |
Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 17.5 | -17.5 |
AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0 | 0 |
CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
US30 | US 30 Index | USD | 2.63 | -2.63 |
EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 3.71 | -3.71 |
US2000 | Russell 2000 Index | USD | 0.6 | -0.6 |
SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
US500 | US 500 Index | USD | 0.35 | -0.35 |
SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0.08 | -0.08 |
CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
US30 | US 30 Index | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0 | 0 |
US2000 | Russell 2000 Index | USD | 13.2 | -13.2 |
SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
US500 | US 500 Index | USD | 0.17 | -0.17 |
SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0 | 0 |
CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
US30 | US 30 Index | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0.83 | -0.83 |
US2000 | Russell 2000 Index | USD | 104.9 | -104.9 |
SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
US500 | US 500 Index | USD | 0.5 | -0.5 |
SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0.54 | -0.54 |
CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
US30 | US 30 Index | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 2616.57 | -2616.57 |
NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0.41 | -0.41 |
US2000 | Russell 2000 Index | USD | 11.6 | -11.6 |
SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
US500 | US 500 Index | USD | 0.18 | -0.18 |
SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 0 | 0 |
UK100 | UK 100 Index | GBP | 0 | 0 |
Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 11.5 | -11.5 |
AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0 | 0 |
CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
US30 | US 30 Index | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 0 | 0 |
FRA40 | France 40 Index | EUR | 0 | 0 |
GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0 | 0 |
US2000 | Russell 2000 Index | USD | 4.4 | -4.4 |
SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
US500 | US 500 Index | USD | 0.35 | -0.35 |
SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
TW88 | MSCI Taiwan Index | USD | 14.4 | -14.4 |
UK100 | UK 100 Index | GBP | 5.54 | -5.54 |
Instrument | Name | Currency | Long | Short |
NETH25 | Dutch 25 Index | EUR | 0 | 0 |
AUS200 | Australia 200 Index | AUD | 0 | 0 |
CHCUSD | China A-Shares | USD | 0 | 0 |
US30 | US 30 Index | USD | 0 | 0 |
EUSTX50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | 2.7 | -2.7 |
FRA40 | France 40 Index | EUR | 7.98 | -7.98 |
GER40 | German 40 Index | EUR | 0 | 0 |
HK50 | Hong Kong Index | HKD | 0 | 0 |
HSCHKD | China H-Shares | HKD | 0 | 0 |
JPN225 | Japan 225 Index | JPY | 0 | 0 |
NAS100 | US Tech 100 Index | USD | 0 | 0 |
US2000 | Russell 2000 Index | USD | 1.5 | -1.5 |
SGCSGD | MSCI Singapore | SGD | 0 | 0 |
US500 | US 500 Index | USD | 0.03 | -0.03 |
SWI20 | Swiss 20 Index | CHF | 0 | 0 |
