Dividendos
¿Qué son los dividendos?
Los dividendos representan una parte de las ganancias de una empresa distribuidas a sus accionistas, reflejando la salud financiera de la organización y su compromiso de devolver valor a sus inversores. Al operar con acciones e índices en OQtima, los dividendos juegan un papel crucial, especialmente para aquellos que mantienen posiciones en activos que pagan dividendos (Acciones e Índices). Estos pagos son un aspecto clave de los ingresos de inversión, además de las posibles ganancias de capital por la apreciación de precios. Es esencial reconocer que no todas las empresas pagan dividendos como lo hace OQtima.
Entendiendo los dividendos
Entender los dividendos en el contexto del trading implica reconocer su impacto en tu estrategia de inversión, particularmente en términos de tiempo y gestión de posiciones. Si mantienes una posición de compra en una acción o componente de índice que paga dividendos, y esta posición está abierta al cierre del día de negociación antes de la fecha ex-dividendo, tienes derecho a recibir el dividendo.
Las siguientes tablas incluyen los dividendos próximos para Acciones e Índices disponibles en OQtima. Estas cifras son estimaciones preliminares y pueden ajustarse según la tasa finalizada a la medianoche según la hora del servidor de la plataforma. Tu cuenta reflejará las transacciones de dividendos, etiquetadas como ‘CFD Dividend’. Es importante estar atento a cualquier actualización relevante de tus posiciones de trading.
Diciembre
| Instrumento | Nombre | Moneda | Largo | Corto |
NETH25 | Índice de los 25 neerlandeses | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Índice Australia 200 | AUD | 0 | 0 |
| CHCUSD | Acciones A de China | USD | 0 | 0 |
| US30 | Índice US 30 | USD | 24.627 | -24.627 |
| EUSTX50 | Índice Euro Stoxx 50 | EUR | 1.915 | -1.915 |
| FRA40 | Índice Francia 40 | EUR | 8.835 | -8.835 |
| GER40 | Índice alemán 40 | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Índice de Hong Kong | HKD | 20.598 | -20.598 |
| HSCHKD | Acciones H de China | HKD | 7.074 | -7.074 |
| JPN225 | Índice Japón 225 | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | Índice US Tech 100 | USD | 0 | 0 |
| US2000 | Índice Russell 2000 | USD | 2.3 | -2.3 |
| SGCSGD | MSCI Singapur | SGD | 0 | 0 |
| US500 | Índice US 500 | USD | 0.197 | -0.197 |
| SWI20 | Índice Swiss 20 | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | Índice MSCI Taiwán | USD | 0 | 0 |
| UK100 | Índice UK 100 | GBP | 0 | 0 |
Noviembre
| Instrumento | Nombre | Moneda | Largo | Corto |
| NETH25 | Índice de los 25 neerlandeses | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Índice Australia 200 | AUD | 0 | 0 |
| CHCUSD | Acciones A de China | USD | 0 | 0 |
| US30 | Índice US 30 | USD | 0 | 0 |
| EUSTX50 | Índice Euro Stoxx 50 | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | Índice Francia 40 | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | Índice alemán 40 | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Índice de Hong Kong | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | Acciones H de China | HKD | 1.494 | -1.494 |
| JPN225 | Índice Japón 225 | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | Índice US Tech 100 | USD | 0.3 | -0.3 |
| US2000 | Índice Russell 2000 | USD | 12.3 | -12.3 |
| SGCSGD | MSCI Singapur | SGD | 0 | 0 |
| US500 | Índice US 500 | USD | 0.073 | -0.073 |
| SWI20 | Índice Swiss 20 | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | Índice MSCI Taiwán | USD | 0 | 0 |
| UK100 | Índice UK 100 | GBP | 0 | 0 |
Octubre
| Instrumento | Nombre | Moneda | Largo | Corto |
| NETH25 | Índice de los 25 neerlandeses | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Índice Australia 200 | AUD | 0.09 | -0.09 |
| CHCUSD | Acciones A de China | USD | 0 | 0 |
| US30 | Índice US 30 | USD | 0 | 0 |
| EUSTX50 | Índice Euro Stoxx 50 | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | Índice Francia 40 | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | Índice alemán 40 | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Índice de Hong Kong | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | Acciones H de China | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Índice Japón 225 | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | Índice US Tech 100 | USD | 0 | 0 |
| US2000 | Índice Russell 2000 | USD | 2.1 | -2.1 |
| SGCSGD | MSCI Singapur | SGD | 0 | 0 |
| US500 | Índice US 500 | USD | 0.083 | -0.083 |
| SWI20 | Índice Swiss 20 | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | Índice MSCI Taiwán | USD | 0 | 0 |
| UK100 | Índice UK 100 | GBP | 5.631 | -5.631 |
Septiembre
| Instrumento | Nombre | Moneda | Largo | Corto |
NETH25 | Índice de los 25 neerlandeses | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Índice Australia 200 | AUD | 11.317 | -11.317 |
| CHCUSD | Acciones A de China | USD | 0 | 0 |
| US30 | Índice US 30 | USD | 13.339 | -13.339 |
| EUSTX50 | Índice Euro Stoxx 50 | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | Índice Francia 40 | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | Índice alemán 40 | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Índice de Hong Kong | HKD | 22.704 | -22.704 |
| HSCHKD | Acciones H de China | HKD | 2.233 | -2.233 |
| JPN225 | Índice Japón 225 | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | Índice US Tech 100 | USD | 0.649 | -0.649 |
| US2000 | Índice Russell 2000 | USD | 35.7 | -35.7 |
| SGCSGD | MSCI Singapur | SGD | 0 | 0 |
| US500 | Índice US 500 | USD | 1.283 | -1.283 |
| SWI20 | Índice Swiss 20 | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | Índice MSCI Taiwán | USD | 32.7 | -32.7 |
| UK100 | Índice UK 100 | GBP | 0 | 0 |
Agosto
| Instrumento | Nombre | Moneda | Largo | Corto |
| NETH25 | Índice de los 25 neerlandeses | EUR | 105.1 | -105.1 |
| AUS200 | Índice Australia 200 | AUD | 0 | 0 |
| CHCUSD | Acciones A de China | USD | 0 | 0 |
| US30 | Índice US 30 | USD | 0 | 0 |
| EUSTX50 | Índice Euro Stoxx 50 | EUR | 1.556 | -1.556 |
| FRA40 | Índice Francia 40 | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | Índice alemán 40 | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Índice de Hong Kong | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | Acciones H de China | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Índice Japón 225 | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | Índice US Tech 100 | USD | 0 | 0 |
| US2000 | Índice Russell 2000 | USD | 27.4 | -27.4 |
| SGCSGD | MSCI Singapur | SGD | 0 | 0 |
| US500 | Índice US 500 | USD | 0.239 | -0.239 |
| SWI20 | Índice Swiss 20 | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | Índice MSCI Taiwán | USD | 0 | 0 |
| UK100 | Índice UK 100 | GBP | 0 | 0 |
Julio
| Instrumento | Nombre | Moneda | Largo | Corto |
| NETH25 | Índice de los 25 neerlandeses | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Índice Australia 200 | AUD | 0.103 | -0.103 |
| CHCUSD | Acciones A de China | USD | 0 | 0 |
| US30 | Índice US 30 | USD | 0 | 0 |
| EUSTX50 | Índice Euro Stoxx 50 | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | Índice Francia 40 | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | Índice alemán 40 | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Índice de Hong Kong | HKD | 5.786 | -5.786 |
| HSCHKD | Acciones H de China | HKD | 3.021 | -3.021 |
| JPN225 | Índice Japón 225 | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | Índice US Tech 100 | USD | 1.631 | -1.631 |
| US2000 | Índice Russell 2000 | USD | 11.2 | -11.2 |
| SGCSGD | MSCI Singapur | SGD | 0 | 0 |
| US500 | Índice US 500 | USD | 0.159 | -0.159 |
| SWI20 | Índice Swiss 20 | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | Índice MSCI Taiwán | USD | 624.7 | -624.7 |
| UK100 | Índice UK 100 | GBP | 0 | 0 |
Junio
| Instrumento | Nombre | Moneda | Largo | Corto |
| NETH25 | Índice de los 25 neerlandeses | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Índice Australia 200 | AUD | 0.114 | -0.114 |
| CHCUSD | Acciones A de China | USD | 0 | 0 |
| US30 | Índice US 30 | USD | 0 | 0 |
| EUSTX50 | Índice Euro Stoxx 50 | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | Índice Francia 40 | EUR | 3.707 | -3.707 |
| GER40 | Índice alemán 40 | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Índice de Hong Kong | HKD | 0.36 | -0.36 |
| HSCHKD | Acciones H de China | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Índice Japón 225 | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | Índice US Tech 100 | USD | 0 | 0 |
| US2000 | Índice Russell 2000 | USD | 10.4 | -10.4 |
| SGCSGD | MSCI Singapur | SGD | 0 | 0 |
| US500 | Índice US 500 | USD | 0.09 | -0.09 |
| SWI20 | Índice Swiss 20 | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | Índice MSCI Taiwán | USD | 69.9 | -69.9 |
| UK100 | Índice UK 100 | GBP | 0 | 0 |
Mayo
| Instrumento | Nombre | Moneda | Largo | Corto |
NETH25 | Índice de los 25 neerlandeses | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Índice Australia 200 | AUD | 0 | 0 |
| CHCUSD | Acciones A de China | USD | 0 | 0 |
| US30 | Índice US 30 | USD | 0 | 0 |
| EUSTX50 | Índice Euro Stoxx 50 | EUR | 4.146 | -4.146 |
| FRA40 | Índice Francia 40 | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | Índice alemán 40 | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Índice de Hong Kong | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | Acciones H de China | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Índice Japón 225 | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | Índice US Tech 100 | USD | 0.771 | -0.771 |
| US2000 | Índice Russell 2000 | USD | 3.4 | -3.4 |
| SGCSGD | MSCI Singapur | SGD | 0.407 | -0.407 |
| US500 | Índice US 500 | USD | 0.176 | -0.176 |
| SWI20 | Índice Swiss 20 | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | Índice MSCI Taiwán | USD | 0 | 0 |
| UK100 | Índice UK 100 | GBP | 0 | 0 |
Abril
| Instrumento | Nombre | Moneda | Largo | Corto |
| NETH25 | Índice de los 25 neerlandeses | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Índice Australia 200 | AUD | 0.338 | -0.338 |
| CHCUSD | Acciones A de China | USD | 0 | 0 |
| US30 | Índice US 30 | USD | 0 | 0 |
| EUSTX50 | Índice Euro Stoxx 50 | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | Índice Francia 40 | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | Índice alemán 40 | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Índice de Hong Kong | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | Acciones H de China | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Índice Japón 225 | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | Índice US Tech 100 | USD | 1.663 | -1.663 |
| US2000 | Índice Russell 2000 | USD | 4.4 | -4.4 |
| SGCSGD | MSCI Singapur | SGD | 0 | 0 |
| US500 | Índice US 500 | USD | 0.161 | -0.161 |
| SWI20 | Índice Swiss 20 | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | Índice MSCI Taiwán | USD | 0 | 0 |
| UK100 | Índice UK 100 | GBP | 0 | 0 |
Marzo
| Instrumento | Nombre | Moneda | Largo | Corto |
| NETH25 | Índice de los 25 neerlandeses | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Índice Australia 200 | AUD | 0.714 | -0.714 |
| CHCUSD | Acciones A de China | USD | 0 | 0 |
| US30 | Índice US 30 | USD | 5.233 | -5.233 |
| EUSTX50 | Índice Euro Stoxx 50 | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | Índice Francia 40 | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | Índice alemán 40 | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Índice de Hong Kong | HKD | 0.312 | -0.312 |
| HSCHKD | Acciones H de China | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Índice Japón 225 | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | Índice US Tech 100 | USD | 0.751 | -0.751 |
| US2000 | Índice Russell 2000 | USD | 33.6 | -33.6 |
| SGCSGD | MSCI Singapur | SGD | 0 | 0 |
| US500 | Índice US 500 | USD | 0.676 | -0.676 |
| SWI20 | Índice Swiss 20 | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | Índice MSCI Taiwán | USD | 0 | 0 |
| UK100 | Índice UK 100 | GBP | 0 | 0 |
| Instrumento | Nombre | Moneda | Largo | Corto |
| NETH25 | Índice de los 25 neerlandeses | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Índice Australia 200 | AUD | 0.609 | -0.609 |
| CHCUSD | Acciones A de China | USD | 0 | 0 |
| US30 | Índice US 30 | USD | 3.263 | -3.263 |
| EUSTX50 | Índice Euro Stoxx 50 | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | Índice Francia 40 | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | Índice alemán 40 | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Índice de Hong Kong | HKD | 4.111 | -4.111 |
| HSCHKD | Acciones H de China | HKD | 2.055 | -2.055 |
| JPN225 | Índice Japón 225 | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | Índice US Tech 100 | USD | 3.052 | -3.052 |
| US2000 | Índice Russell 2000 | USD | 56.9 | -56.9 |
| SGCSGD | MSCI Singapur | SGD | 0 | 0 |
| US500 | Índice US 500 | USD | 0.878 | -0.878 |
| SWI20 | Índice Swiss 20 | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | Índice MSCI Taiwán | USD | 0 | 0 |
| UK100 | Índice UK 100 | GBP | 0 | 0 |
| Instrumento | Nombre | Moneda | Largo | Corto |
| NETH25 | Índice de los 25 neerlandeses | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Índice Australia 200 | AUD | 1.56 | -1.56 |
| CHCUSD | Acciones A de China | USD | 0 | 0 |
| US30 | Índice US 30 | USD | 14.345 | -14.345 |
| EUSTX50 | Índice Euro Stoxx 50 | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | Índice Francia 40 | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | Índice alemán 40 | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Índice de Hong Kong | HKD | 53.46 | -53.46 |
| HSCHKD | Acciones H de China | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Índice Japón 225 | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | Índice US Tech 100 | USD | 0 | 0 |
| US2000 | Índice Russell 2000 | USD | 9.2 | -9.2 |
| SGCSGD | MSCI Singapur | SGD | 0 | 0 |
| US500 | Índice US 500 | USD | 0.287 | -0.287 |
| SWI20 | Índice Swiss 20 | CHF | 67.041 | -67.041 |
| TW88 | Índice MSCI Taiwán | USD | 0 | 0 |
| UK100 | Índice UK 100 | GBP | 26.299 | -26.299 |
| Instrumento | Nombre | Moneda | Largo | Corto |
| NETH25 | Índice de los 25 neerlandeses | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Índice Australia 200 | AUD | 1.807 | -1.807 |
| CHCUSD | Acciones A de China | USD | 0 | 0 |
| US30 | Índice US 30 | USD | 0.062 | -0.062 |
| EUSTX50 | Índice Euro Stoxx 50 | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | Índice Francia 40 | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | Índice alemán 40 | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Índice de Hong Kong | HKD | 18.145 | -18.145 |
| HSCHKD | Acciones H de China | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Índice Japón 225 | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | Índice US Tech 100 | USD | 1.123 | -1.123 |
| US2000 | Índice Russell 2000 | USD | 14 | -14 |
| SGCSGD | MSCI Singapur | SGD | 0 | 0 |
| US500 | Índice US 500 | USD | 0.237 | -0.237 |
| SWI20 | Índice Swiss 20 | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | Índice MSCI Taiwán | USD | 0 | 0 |
| UK100 | Índice UK 100 | GBP | 0 | 0 |
| Instrumento | Nombre | Moneda | Largo | Corto |
| NETH25 | Índice de los 25 neerlandeses | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Índice Australia 200 | AUD | 6.253 | -6.253 |
| CHCUSD | Acciones A de China | USD | 0 | 0 |
| US30 | Índice US 30 | USD | 6.772 | -6.772 |
| EUSTX50 | Índice Euro Stoxx 50 | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | Índice Francia 40 | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | Índice alemán 40 | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Índice de Hong Kong | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | Acciones H de China | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Índice Japón 225 | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | Índice US Tech 100 | USD | 0 | 0 |
| US2000 | Índice Russell 2000 | USD | 26.1 | -26.1 |
| SGCSGD | MSCI Singapur | SGD | 0 | 0 |
| US500 | Índice US 500 | USD | 0.745 | -0.745 |
| SWI20 | Índice Swiss 20 | CHF | 70.747 | -70.747 |
| TW88 | Índice MSCI Taiwán | USD | 0 | 0 |
| UK100 | Índice UK 100 | GBP | 0 | 0 |
| Instrumento | Nombre | Moneda | Largo | Corto |
| NETH25 | Índice de los 25 neerlandeses | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Índice Australia 200 | AUD | 0.475 | -0.475 |
| CHCUSD | Acciones A de China | USD | 0 | 0 |
| US30 | Índice US 30 | USD | 13.606 | -13.606 |
| EUSTX50 | Índice Euro Stoxx 50 | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | Índice Francia 40 | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | Índice alemán 40 | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Índice de Hong Kong | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | Acciones H de China | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Índice Japón 225 | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | Índice US Tech 100 | USD | 1.356 | -1.356 |
| US2000 | Índice Russell 2000 | USD | 15 | -15 |
| SGCSGD | MSCI Singapur | SGD | 0 | 0 |
| US500 | Índice US 500 | USD | 0.656 | -0.656 |
| SWI20 | Índice Swiss 20 | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | Índice MSCI Taiwán | USD | 0 | 0 |
| UK100 | Índice UK 100 | GBP | 0 | 0 |
| Instrumento | Nombre | Moneda | Largo | Corto |
| NETH25 | Índice de los 25 neerlandeses | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Índice Australia 200 | AUD | 0.492 | -0.492 |
| CHCUSD | Acciones A de China | USD | 0 | 0 |
| US30 | Índice US 30 | USD | 0 | 0 |
| EUSTX50 | Índice Euro Stoxx 50 | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | Índice Francia 40 | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | Índice alemán 40 | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Índice de Hong Kong | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | Acciones H de China | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Índice Japón 225 | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | Índice US Tech 100 | USD | 3.707 | -3.707 |
| US2000 | Índice Russell 2000 | USD | 37 | -37 |
| SGCSGD | MSCI Singapur | SGD | 0 | 0 |
| US500 | Índice US 500 | USD | 0.947 | -0.947 |
| SWI20 | Índice Swiss 20 | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | Índice MSCI Taiwán | USD | 0 | 0 |
| UK100 | Índice UK 100 | GBP | 0 | 0 |
| Instrumento | Nombre | Moneda | Largo | Corto |
| NETH25 | Índice de los 25 neerlandeses | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Índice Australia 200 | AUD | 33.806 | -33.806 |
| CHCUSD | Acciones A de China | USD | 0 | 0 |
| US30 | Índice US 30 | USD | 0 | 0 |
| EUSTX50 | Índice Euro Stoxx 50 | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | Índice Francia 40 | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | Índice alemán 40 | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Índice de Hong Kong | HKD | 1.586 | -1.586 |
| HSCHKD | Acciones H de China | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Índice Japón 225 | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | Índice US Tech 100 | USD | 1.744 | -1.744 |
| US2000 | Índice Russell 2000 | USD | 13.2 | -13.2 |
| SGCSGD | MSCI Singapur | SGD | 0 | 0 |
| US500 | Índice US 500 | USD | 0.251 | -0.251 |
| SWI20 | Índice Swiss 20 | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | Índice MSCI Taiwán | USD | 0 | 0 |
| UK100 | Índice UK 100 | GBP | 8.158 | -8.158 |
| Instrumento | Nombre | Moneda | Largo | Corto |
| NETH25 | Índice de los 25 neerlandeses | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Índice Australia 200 | AUD | 4.882 | -4.882 |
| CHCUSD | Acciones A de China | USD | 2.307 | -2.307 |
| US30 | Índice US 30 | USD | 0 | 0 |
| EUSTX50 | Índice Euro Stoxx 50 | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | Índice Francia 40 | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | Índice alemán 40 | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Índice de Hong Kong | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | Acciones H de China | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Índice Japón 225 | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | Índice US Tech 100 | USD | 0.697 | -0.697 |
| US2000 | Índice Russell 2000 | USD | 13.9 | -13.9 |
| SGCSGD | MSCI Singapur | SGD | 0 | 0 |
| US500 | Índice US 500 | USD | 0.098 | -0.098 |
| SWI20 | Índice Swiss 20 | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | Índice MSCI Taiwán | USD | 0 | 0 |
| UK100 | Índice UK 100 | GBP | 0 | 0 |
| Instrumento | Nombre | Moneda | Largo | Corto |
| NETH25 | Índice de los 25 neerlandeses | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Índice Australia 200 | AUD | 2.267 | -2.267 |
| CHCUSD | Acciones A de China | USD | 0 | 0 |
| US30 | Índice US 30 | USD | 11.451 | -11.451 |
| EUSTX50 | Índice Euro Stoxx 50 | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | Índice Francia 40 | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | Índice alemán 40 | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Índice de Hong Kong | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | Acciones H de China | HKD | 0.672 | -0.672 |
| JPN225 | Índice Japón 225 | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | Índice US Tech 100 | USD | 0.724 | -0.724 |
| US2000 | Índice Russell 2000 | USD | 11.9 | -11.9 |
| SGCSGD | MSCI Singapur | SGD | 0 | 0 |
| US500 | Índice US 500 | USD | 0.274 | -0.274 |
| SWI20 | Índice Swiss 20 | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | Índice MSCI Taiwán | USD | 0 | 0 |
| UK100 | Índice UK 100 | GBP | 0 | 0 |
Febrero
| Instrumento | Nombre | Moneda | Largo | Corto |
| NETH25 | Índice de los 25 neerlandeses | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Índice Australia 200 | AUD | 6.712 | -6.712 |
| CHCUSD | Acciones A de China | USD | 0 | 0 |
| US30 | Índice US 30 | USD | 35.155 | -35.155 |
| EUSTX50 | Índice Euro Stoxx 50 | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | Índice Francia 40 | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | Índice alemán 40 | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Índice de Hong Kong | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | Acciones H de China | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Índice Japón 225 | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | Índice US Tech 100 | USD | 0.571 | -0.571 |
| US2000 | Índice Russell 2000 | USD | 31.6 | -31.6 |
| SGCSGD | MSCI Singapur | SGD | 0 | 0 |
| US500 | Índice US 500 | USD | 0.568 | -0.568 |
| SWI20 | Índice Swiss 20 | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | Índice MSCI Taiwán | USD | 0 | 0 |
| UK100 | Índice UK 100 | GBP | 0 | 0 |
| Instrumento | Nombre | Moneda | Largo | Corto |
| NETH25 | Índice de los 25 neerlandeses | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Índice Australia 200 | AUD | 0.68 | -0.68 |
| CHCUSD | Acciones A de China | USD | 0 | 0 |
| US30 | Índice US 30 | USD | 7.326 | -7.326 |
| EUSTX50 | Índice Euro Stoxx 50 | EUR | 0.747 | -0.747 |
| FRA40 | Índice Francia 40 | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | Índice alemán 40 | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Índice de Hong Kong | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | Acciones H de China | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Índice Japón 225 | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | Índice US Tech 100 | USD | 2.901 | -2.901 |
| US2000 | Índice Russell 2000 | USD | 58.2 | -58.2 |
| SGCSGD | MSCI Singapur | SGD | 0 | 0 |
| US500 | Índice US 500 | USD | 0.659 | -0.659 |
| SWI20 | Índice Swiss 20 | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | Índice MSCI Taiwán | USD | 0 | 0 |
| UK100 | Índice UK 100 | GBP | 0 | 0 |
| Instrumento | Nombre | Moneda | Largo | Corto |
| NETH25 | Índice de los 25 neerlandeses | EUR | 107 | -107 |
| AUS200 | Índice Australia 200 | AUD | 1.728 | -1.728 |
| CHCUSD | Acciones A de China | USD | 0 | 0 |
| US30 | Índice US 30 | USD | 0 | 0 |
| EUSTX50 | Índice Euro Stoxx 50 | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | Índice Francia 40 | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | Índice alemán 40 | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Índice de Hong Kong | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | Acciones H de China | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Índice Japón 225 | JPY | 298.41 | -298.41 |
| NAS100 | Índice US Tech 100 | USD | 0.242 | -0.242 |
| US2000 | Índice Russell 2000 | USD | 5.4 | -5.4 |
| SGCSGD | MSCI Singapur | SGD | 0 | 0 |
| US500 | Índice US 500 | USD | 0.032 | -0.032 |
| SWI20 | Índice Swiss 20 | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | Índice MSCI Taiwán | USD | 0 | 0 |
| UK100 | Índice UK 100 | GBP | 4.01 | -4.01 |
| Instrumento | Nombre | Moneda | Largo | Corto |
| NETH25 | Índice de los 25 neerlandeses | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Índice Australia 200 | AUD | 4.574 | -4.574 |
| CHCUSD | Acciones A de China | USD | 0 | 0 |
| US30 | Índice US 30 | USD | 0 | 0 |
| EUSTX50 | Índice Euro Stoxx 50 | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | Índice Francia 40 | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | Índice alemán 40 | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Índice de Hong Kong | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | Acciones H de China | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Índice Japón 225 | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | Índice US Tech 100 | USD | 0.064 | -0.064 |
| US2000 | Índice Russell 2000 | USD | 8.3 | -8.3 |
| SGCSGD | MSCI Singapur | SGD | 0 | 0 |
| US500 | Índice US 500 | USD | 0.211 | -0.211 |
| SWI20 | Índice Swiss 20 | CHF | 0 | 0 |
| TW88 | Índice MSCI Taiwán | USD | 0 | 0 |
| UK100 | Índice UK 100 | GBP | 0 | 0 |
| Instrumento | Nombre | Moneda | Largo | Corto |
| NETH25 | Índice de los 25 neerlandeses | EUR | 0 | 0 |
| AUS200 | Índice Australia 200 | AUD | 5.533 | -5.533 |
| CHCUSD | Acciones A de China | USD | 0 | 0 |
| US30 | Índice US 30 | USD | 8.004 | -8.004 |
| EUSTX50 | Índice Euro Stoxx 50 | EUR | 0 | 0 |
| FRA40 | Índice Francia 40 | EUR | 0 | 0 |
| GER40 | Índice alemán 40 | EUR | 0 | 0 |
| HK50 | Índice de Hong Kong | HKD | 0 | 0 |
| HSCHKD | Acciones H de China | HKD | 0 | 0 |
| JPN225 | Índice Japón 225 | JPY | 0 | 0 |
| NAS100 | Índice US Tech 100 | USD | 0 | 0 |
| US2000 | Índice Russell 2000 | USD | 2.6 | -2.6 |
| SGCSGD | MSCI Singapur | SGD | 0 | 0 |
| US500 | Índice US 500 | USD | 0.421 | -0.421 |
| SWI20 | Índice Swiss 20 | CHF | 0 | 0 |
