Changes in trading hours for certain symbols in due to SAR Establishment Day and Independence Day
| Instrumentos de negociación | Todas las horas son GMT+3 | ||
| Nombre | Símbolo | SAR Establishment Day | Independence Day |
| 01/07/2026 | 03/07/2026 | ||
| Índice US 30 | US30 | Horario normal | Cierre anticipado 20:00 |
| Índice US 500 | US500 | Horario normal | Cierre anticipado 20:00 |
| Índice US Tech 100 | NAS100 | Horario normal | Cierre anticipado 20:00 |
| Índice Russell 2000 | US2000 | Horario normal | Cierre anticipado 20:00 |
| Índice Japón 225 | JPN225 | Horario normal | Cierre anticipado 20:00 |
| Hong Kong 50 | HK50 | Cerrado | Horario normal |
| Acciones H de China | HSCHKD | Cerrado | Horario normal |
| Índice de volatilidad CBOE | VIX | Horario normal | Cierre anticipado 18:30 |
| Índice del dólar estadounidense | USIDX | Horario normal | Cierre anticipado 21:30 |
| Petróleo crudo estadounidense al contado | XTIUSD | Horario normal | Cierre anticipado 20:00 |
| Petróleo Brent al contado | XBRUSD | Horario normal | Cierre anticipado 20:30 |
| Oro frente al dólar estadounidense | XAUUSD | Horario normal | Cierre anticipado 20:00 |
| Plata frente al dólar estadounidense | XAGUSD | Horario normal | Cierre anticipado 20:00 |
| Platino frente al dólar estadounidense | XPTUSD | Horario normal | Cierre anticipado 20:00 |
| US Stocks | Horario normal | Cerrado | |
| ETFs | Horario normal | Cerrado | |
| Acciones HK | Cerrado | Horario normal | |
Ten en cuenta que estos cambios no afectarán al horario operativo de OQtima. Nuestro equipo seguirá a su disposición para ofrecerle nuestro apoyo estelar si nos necesita.