6月の国王誕生日・トゥエン・ン・デーおよび6月1日独立記念日に伴い、一部市場の取引時間を変更します。これらの調整は一時的なものですが、お客様が十分な情報を得た上でご判断いただけるよう、詳細をお知らせいたします。
国王誕生日/トゥエン・ン記念日
10/06/2024
| トレーディング機器 | シンボル | 取引時間 |
| US30指数 | US30 | 通常営業時間 |
| US500指数 | US500ドル | 通常営業時間 |
| 米国ハイテク100指数 | NAS100 | 通常営業時間 |
| ラッセル2000指数 | US2000 | 通常営業時間 |
| 日本225指数 | JPN225 | 通常営業時間 |
| オーストラリア200指数 | AUS200 | レイトオープン - 10:10 |
| 香港 50 | HK50 | クローズド |
| 中国H株 | HSCHKD | クローズド |
| CBOEボラティリティ・インデックス | VIX | 通常営業時間 |
| 原油現物 | XTIUSD | 通常営業時間 |
| ブレント原油現物 | XBRUSD | 通常営業時間 |
| 金と米ドルの比較 | XAUUSD | 通常営業時間 |
| 銀と米ドルの比較 | XAGUSD | 通常営業時間 |
| プラチナ対ドル | XPTUSD | 通常営業時間 |
| 米国株式/ETF | 通常営業時間 | |
| 香港株式 | クローズド | |
ジュネーテン・ナショナル・インディペンデンス・デイ
19/06/2024
| トレーディング機器 | シンボル | 取引時間 |
| US30指数 | US30 | アーリークローズ - 20:00 |
| US500指数 | US500ドル | アーリークローズ - 20:00 |
| 米国ハイテク100指数 | NAS100 | アーリークローズ - 20:00 |
| ラッセル2000指数 | US2000 | アーリークローズ - 20:00 |
| 日本225指数 | JPN225 | アーリークローズ - 20:00 |
| オーストラリア200指数 | AUS200 | 通常営業時間 |
| 香港 50 | HK50 | 通常営業時間 |
| 中国H株 | HSCHKD | 通常営業時間 |
| CBOEボラティリティ・インデックス | VIX | アーリークローズ - 18:30 |
| 原油現物 | XTIUSD | アーリークローズ - 21:30 |
| ブレント原油現物 | XBRUSD | アーリークローズ - 20:30 |
| 金と米ドルの比較 | XAUUSD | アーリークローズ - 21:30 |
| 銀と米ドルの比較 | XAGUSD | アーリークローズ - 21:30 |
| プラチナ対ドル | XPTUSD | アーリークローズ - 17:00 |
| 米国株式/ETF | クローズド | |
| 香港株式 | 通常営業時間 | |
なお、この変更はOQtimaの営業時間には影響しません。OQtimaのチームは引き続き、皆様のご要望にお応えできるようサポートさせていただきます。