2025年12月のクリスマス・年末年始休暇に伴う一部シンボルの取引時間の変更。.
すべての時間はGMT+2
クリスマス・イブ
24/12/2025
| 楽器 | シンボル | セッション |
| US30指数 | US30 | アーリークローズ 20:15 |
| US500指数 | US500ドル | アーリークローズ 20:15 |
| 米国ハイテク100指数 | NAS100 | アーリークローズ 20:15 |
| ラッセル2000指数 | US2000 | アーリークローズ 20:15 |
| 日本225指数 | JPN225 | アーリークローズ 20:15 |
| CBOEボラティリティ・インデックス | VIX | アーリークローズ 20:15 |
| 米ドル指数 | USIDX | アーリークローズ 20:45 |
| オーストラリア200指数 | AUS200 | アーリークローズ 05:10 |
| 欧州50指数 | EUSTX50 | クローズド |
| ドイツ40指数 | GER40 | クローズド |
| オランダ 25 | NETH25 | アーリークローズ 15:00 |
| フランス40指数 | FRA40 | アーリークローズ 15:00 |
| スイス20指数 | SWI20 | クローズド |
| UK100指数 | UK100 | アーリークローズ 15:00 |
| 香港50指数 | HK50 | アーリークローズ 06:00 |
| 中国H株 | HSCHKD | アーリークローズ 06:00 |
| 中国A50指数 | CHCUSD | 通常営業時間 |
| シンガポール30指数 | SGCSGD | 通常営業時間 |
| 台湾指数 | TW88 | 通常営業時間 |
| 原油現物 | XTIUSD | アーリークローズ 20:45 |
| ブレント原油現物 | XBRUSD | アーリークローズ 21:00 |
| 金と米ドルの比較 | XAUUSD | アーリークローズ 20:45 |
| 銀と米ドルの比較 | XAGUSD | アーリークローズ 20:45 |
| プラチナ対ドル | XPTUSD | アーリークローズ 20:45 |
| FX(外国為替) | 通常営業時間 | |
| 米国株式/ETF | 通常営業時間 | |
| 香港株式 | アーリークローズ 06:00 | |
クリスマス
25/12/2025
| 楽器 | シンボル | セッション |
| US30指数 | US30 | クローズド |
| US500指数 | US500ドル | クローズド |
| 米国ハイテク100指数 | NAS100 | クローズド |
| ラッセル2000指数 | US2000 | クローズド |
| 日本225指数 | JPN225 | クローズド |
| CBOEボラティリティ・インデックス | VIX | クローズド |
| 米ドル指数 | USIDX | クローズド |
| オーストラリア200指数 | AUS200 | クローズド |
| 欧州50指数 | EUSTX50 | クローズド |
| ドイツ40指数 | GER40 | クローズド |
| オランダ 25 | NETH25 | クローズド |
| フランス40指数 | FRA40 | クローズド |
| スイス20指数 | SWI20 | クローズド |
| UK100指数 | UK100 | クローズド |
| 香港50指数 | HK50 | クローズド |
| 中国H株 | HSCHKD | クローズド |
| 中国A50指数 | CHCUSD | クローズド |
| シンガポール30指数 | SGCSGD | クローズド |
| 台湾指数 | TW88 | クローズド |
| 原油現物 | XTIUSD | クローズド |
| ブレント原油現物 | XBRUSD | クローズド |
| 金と米ドルの比較 | XAUUSD | クローズド |
| 銀と米ドルの比較 | XAGUSD | クローズド |
| プラチナ対ドル | XPTUSD | クローズド |
| FX(外国為替) | クローズド | |
| 米国株式/ETF | クローズド | |
| 香港株式 | クローズド | |
ボクシングデー
26/12/2025
| 楽器 | シンボル | セッション |
| US30指数 | US30 | 通常営業時間 |
| US500指数 | US500ドル | 通常営業時間 |
| 米国ハイテク100指数 | NAS100 | 通常営業時間 |
| ラッセル2000指数 | US2000 | 通常営業時間 |
| 日本225指数 | JPN225 | 通常営業時間 |
| CBOEボラティリティ・インデックス | VIX | 通常営業時間 |
| 米ドル指数 | USIDX | 通常営業時間 |
| オーストラリア200指数 | AUS200 | クローズド |
| 欧州50指数 | EUSTX50 | クローズド |
| ドイツ40指数 | GER40 | クローズド |
| オランダ 25 | NETH25 | クローズド |
| フランス40指数 | FRA40 | クローズド |
| スイス20指数 | SWI20 | クローズド |
| UK100指数 | UK100 | クローズド |
| 香港50指数 | HK50 | クローズド |
| 中国H株 | HSCHKD | クローズド |
| 中国A50指数 | CHCUSD | 通常営業時間 |
| シンガポール30指数 | SGCSGD | 通常営業時間 |
| 台湾指数 | TW88 | 通常営業時間 |
| 原油現物 | XTIUSD | 通常営業時間 |
| ブレント原油現物 | XBRUSD | 通常営業時間 |
| 金と米ドルの比較 | XAUUSD | 通常営業時間 |
| 銀と米ドルの比較 | XAGUSD | 通常営業時間 |
| プラチナ対ドル | XPTUSD | 通常営業時間 |
| FX(外国為替) | 通常営業時間 | |
| 米国株式/ETF | 通常営業時間 | |
| 香港株式 | クローズド | |
大晦日
31/12/2025
| 楽器 | シンボル | セッション |
| US30指数 | US30 | 通常営業時間 |
| US500指数 | US500ドル | 通常営業時間 |
| 米国ハイテク100指数 | NAS100 | 通常営業時間 |
| ラッセル2000指数 | US2000 | 通常営業時間 |
| 日本225指数 | JPN225 | 通常営業時間 |
| CBOEボラティリティ・インデックス | VIX | 通常営業時間 |
| 米ドル指数 | USIDX | 通常営業時間 |
| オーストラリア200指数 | AUS200 | アーリークローズ 05:10 |
| 欧州50指数 | EUSTX50 | クローズド |
| ドイツ40指数 | GER40 | クローズド |
| オランダ 25 | NETH25 | アーリークローズ 15:00 |
| フランス40指数 | FRA40 | アーリークローズ 15:00 |
| スイス20指数 | SWI20 | クローズド |
| UK100指数 | UK100 | アーリークローズ - 15:00 |
| 香港50指数 | HK50 | アーリークローズ - 06:00 |
| 中国H株 | HSCHKD | アーリークローズ - 06:00 |
| 中国A50指数 | CHCUSD | 通常営業時間 |
| シンガポール30指数 | SGCSGD | 通常営業時間 |
| 台湾指数 | TW88 | 通常営業時間 |
| 原油現物 | XTIUSD | 通常営業時間 |
| ブレント原油現物 | XBRUSD | アーリークローズ - 22:00 |
| 金と米ドルの比較 | XAUUSD | 通常営業時間 |
| 銀と米ドルの比較 | XAGUSD | 通常営業時間 |
| プラチナ対ドル | XPTUSD | 通常営業時間 |
| FX(外国為替) | 通常営業時間 | |
| 米国株式/ETF | 通常営業時間 | |
| 香港株式 | アーリークローズ - 06:00 | |
元旦
01/01/2026
| 楽器 | シンボル | セッション |
| US30指数 | US30 | クローズド |
| US500指数 | US500ドル | クローズド |
| 米国ハイテク100指数 | NAS100 | クローズド |
| ラッセル2000指数 | US2000 | クローズド |
| 日本225指数 | JPN225 | クローズド |
| CBOEボラティリティ・インデックス | VIX | クローズド |
| 米ドル指数 | USIDX | クローズド |
| オーストラリア200指数 | AUS200 | クローズド |
| 欧州50指数 | EUSTX50 | クローズド |
| ドイツ40指数 | GER40 | クローズド |
| オランダ 25 | NETH25 | クローズド |
| フランス40指数 | FRA40 | クローズド |
| スイス20指数 | SWI20 | クローズド |
| UK100指数 | UK100 | クローズド |
| 香港50指数 | HK50 | クローズド |
| 中国H株 | HSCHKD | クローズド |
| 中国A50指数 | CHCUSD | クローズド |
| シンガポール30指数 | SGCSGD | クローズド |
| 台湾指数 | TW88 | クローズド |
| 原油現物 | XTIUSD | クローズド |
| ブレント原油現物 | XBRUSD | クローズド |
| 金と米ドルの比較 | XAUUSD | クローズド |
| 銀と米ドルの比較 | XAGUSD | クローズド |
| プラチナ対ドル | XPTUSD | クローズド |
| FX(外国為替) | クローズド | |
| 米国株式/ETF | クローズド | |
| 香港株式 | クローズド | |
ベルヒトルドの日
02/01/2026
| 楽器 | シンボル | セッション |
| US30指数 | US30 | 通常営業時間 |
| US500指数 | US500ドル | 通常営業時間 |
| 米国ハイテク100指数 | NAS100 | 通常営業時間 |
| ラッセル2000指数 | US2000 | 通常営業時間 |
| 日本225指数 | JPN225 | 通常営業時間 |
| CBOEボラティリティ・インデックス | VIX | 通常営業時間 |
| 米ドル指数 | USIDX | 通常営業時間 |
| オーストラリア200指数 | AUS200 | 通常営業時間 |
| 欧州50指数 | EUSTX50 | 通常営業時間 |
| ドイツ40指数 | GER40 | 通常営業時間 |
| オランダ 25 | NETH25 | 通常営業時間 |
| フランス40指数 | FRA40 | 通常営業時間 |
| スイス20指数 | SWI20 | クローズド |
| UK100指数 | UK100 | 通常営業時間 |
| 香港50指数 | HK50 | 通常営業時間 |
| 中国H株 | HSCHKD | 通常営業時間 |
| 中国A50指数 | CHCUSD | 通常営業時間 |
| シンガポール30指数 | SGCSGD | 通常営業時間 |
| 台湾指数 | TW88 | 通常営業時間 |
| 原油現物 | XTIUSD | 通常営業時間 |
| ブレント原油現物 | XBRUSD | 通常営業時間 |
| 金と米ドルの比較 | XAUUSD | 通常営業時間 |
| 銀と米ドルの比較 | XAGUSD | 通常営業時間 |
| プラチナ対ドル | XPTUSD | 通常営業時間 |
| FX(外国為替) | 通常営業時間 | |
| 米国株式/ETF | 通常営業時間 | |
| 香港株式 | 通常営業時間 | |
なお、この変更はOQtimaの営業時間には影響しません。OQtimaのチームは引き続き、皆様のご要望にお応えできるようサポートさせていただきます。