2026年イースター休暇に伴う一部市場の取引時間変更について。私たちは、皆様が十分な情報に基づいて意思決定を行うために必要なすべての詳細を確実に入手できるようにしたいと考えています。.
| トレーディング商品 | 取引時間 | ||||
| 名称 | シンボル | 聖木曜日 | 聖金曜日 | イースター・マンデー | 清明節 |
| 02/04/2026 | 03/04/2026 | 06/04/2026 | 07/04/2026 | ||
| US30指数 | US30 | 通常営業時間 | アーリークローズ 16:15 | 通常営業時間 | 通常営業時間 |
| US500指数 | US500ドル | 通常営業時間 | アーリークローズ 16:15 | 通常営業時間 | 通常営業時間 |
| 米国ハイテク100指数 | NAS100 | 通常営業時間 | アーリークローズ 16:15 | 通常営業時間 | 通常営業時間 |
| ラッセル2000指数 | US2000 | 通常営業時間 | アーリークローズ 16:15 | 通常営業時間 | 通常営業時間 |
| 日本225指数 | JPN225 | 通常営業時間 | アーリークローズ 16:15 | 通常営業時間 | 通常営業時間 |
| CBOEボラティリティ・インデックス | VIX | 通常営業時間 | アーリークローズ 16:30 | 通常営業時間 | 通常営業時間 |
| 米ドル指数 | USIDX | 通常営業時間 | レイトオープン12:00 アーリークローズ 18:15 |
通常営業時間 | 通常営業時間 |
| オーストラリア200指数 | AUS200 | アーリークローズ 16:00 | クローズド | クローズド | 通常営業時間 |
| 欧州50指数 | EUSTX50 | 通常営業時間 | クローズド | クローズド | 通常営業時間 |
| ドイツ40指数 | GER40 | 通常営業時間 | クローズド | クローズド | 通常営業時間 |
| オランダ 25 | NETH25 | 通常営業時間 | クローズド | クローズド | 通常営業時間 |
| フランス40指数 | FRA40 | 通常営業時間 | クローズド | クローズド | 通常営業時間 |
| スイス20指数 | SWI20 | 通常営業時間 | クローズド | クローズド | 通常営業時間 |
| UK100指数 | UK100 | 通常営業時間 | クローズド | 通常営業時間 | 通常営業時間 |
| 香港50指数 | HK50 | 通常営業時間 | クローズド | クローズド | クローズド |
| 中国H株 | HSCHKD | 通常営業時間 | クローズド | クローズド | クローズド |
| 原油現物 | XTIUSD | 通常営業時間 | クローズド | 通常営業時間 | 通常営業時間 |
| ブレント原油現物 | XBRUSD | 通常営業時間 | クローズド | 通常営業時間 | 通常営業時間 |
| 金と米ドルの比較 | XAUUSD | 通常営業時間 | クローズド | 通常営業時間 | 通常営業時間 |
| 銀と米ドルの比較 | XAGUSD | 通常営業時間 | クローズド | 通常営業時間 | 通常営業時間 |
| プラチナ対ドル | XPTUSD | 通常営業時間 | クローズド | 通常営業時間 | 通常営業時間 |
| 米国株式/ETF | 通常営業時間 | クローズド | 通常営業時間 | 通常営業時間 | |
| 香港 株式 | 通常営業時間 | クローズド | クローズド | クローズド | |
*上記時間はすべてGMT+3
なお、この変更はOQtimaの営業時間には影響しません。OQtimaのチームは引き続き、皆様のご要望にお応えできるようサポートさせていただきます。