SAR設立記念日と独立記念日による一部銘柄の取引時間変更
| トレーディング商品 | 以下の時間はすべてGMT+3 | ||
| 名称 | シンボル | SAR設立記念日 | 独立記念日 |
| 01/07/2026 | 03/07/2026 | ||
| US30指数 | US30 | 通常営業時間 | アーリークローズ 20:00 |
| US500指数 | US500ドル | 通常営業時間 | アーリークローズ 20:00 |
| 米国ハイテク100指数 | NAS100 | 通常営業時間 | アーリークローズ 20:00 |
| ラッセル2000指数 | US2000 | 通常営業時間 | アーリークローズ 20:00 |
| 日本225指数 | JPN225 | 通常営業時間 | アーリークローズ 20:00 |
| 香港 50 | HK50 | クローズド | 通常営業時間 |
| 中国H株 | HSCHKD | クローズド | 通常営業時間 |
| CBOEボラティリティ・インデックス | VIX | 通常営業時間 | アーリークローズ 18:30 |
| 米ドル指数 | USIDX | 通常営業時間 | アーリークローズ 21:30 |
| 原油現物 | XTIUSD | 通常営業時間 | アーリークローズ 20:00 |
| ブレント原油現物 | XBRUSD | 通常営業時間 | アーリークローズ 20:30 |
| 金と米ドルの比較 | XAUUSD | 通常営業時間 | アーリークローズ 20:00 |
| 銀と米ドルの比較 | XAGUSD | 通常営業時間 | アーリークローズ 20:00 |
| プラチナ対ドル | XPTUSD | 通常営業時間 | アーリークローズ 20:00 |
| 米国株 | 通常営業時間 | クローズド | |
| ETF | 通常営業時間 | クローズド | |
| 香港株式 | クローズド | 通常営業時間 | |
なお、この変更はOQtimaの営業時間には影響しません。OQtimaのチームは引き続き、皆様のご要望にお応えできるようサポートさせていただきます。