Alterações no horário de negociação de determinados mercados devido ao feriado da Páscoa de 2026. Queremos garantir que você tenha todos os detalhes necessários para tomar decisões informadas.
| Instrumentos de negociação | Horário de funcionamento | ||||
| Nome | Símbolo | Quinta-feira Santa | Sexta-feira Santa | Segunda-feira de Páscoa | Festival Ching Ming |
| 02/04/2026 | 03/04/2026 | 06/04/2026 | 07/04/2026 | ||
| Índice US 30 | US30 | Horário normal | Fechamento antecipado às 16:15 | Horário normal | Horário normal |
| Índice US 500 | US500 | Horário normal | Fechamento antecipado às 16:15 | Horário normal | Horário normal |
| Índice US Tech 100 | NAS100 | Horário normal | Fechamento antecipado às 16:15 | Horário normal | Horário normal |
| Índice Russell 2000 | US2000 | Horário normal | Fechamento antecipado às 16:15 | Horário normal | Horário normal |
| Índice 225 do Japão | JPN225 | Horário normal | Fechamento antecipado às 16:15 | Horário normal | Horário normal |
| Índice de Volatilidade CBOE | VIX | Horário normal | Fechamento antecipado às 16:30 | Horário normal | Horário normal |
| Índice do dólar americano | USIDX | Horário normal | Aberto até tarde 12:00 Fechamento antecipado às 18:15 |
Horário normal | Horário normal |
| Índice Australia 200 | AUS200 | Fechamento antecipado às 16:00 | Fechado | Fechado | Horário normal |
| Índice Europa 50 | EUSTX50 | Horário normal | Fechado | Fechado | Horário normal |
| Índice alemão 40 | GER40 | Horário normal | Fechado | Fechado | Horário normal |
| Holanda 25 | NETH25 | Horário normal | Fechado | Fechado | Horário normal |
| Índice França 40 | FRA40 | Horário normal | Fechado | Fechado | Horário normal |
| Índice Swiss 20 | SWI20 | Horário normal | Fechado | Fechado | Horário normal |
| Índice UK 100 | REINO UNIDO100 | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal |
| Índice Hong Kong 50 | HK50 | Horário normal | Fechado | Fechado | Fechado |
| Ações H da China | HSCHKD | Horário normal | Fechado | Fechado | Fechado |
| Dinheiro do petróleo bruto dos EUA | XTIUSD | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal |
| Petróleo bruto Brent em dinheiro | XBRUSD | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal |
| Ouro versus dólar americano | XAUUSD | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal |
| Prata versus dólar americano | XAGUSD | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal |
| Platina versus dólar americano | XPTUSD | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal |
| Ações dos EUA/ETFs | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal | |
| HK Ações | Horário normal | Fechado | Fechado | Fechado | |
*Todos os horários acima são GMT+3
Observe que essas alterações não afetarão o horário de funcionamento da OQtima. Nossa equipe ainda estará à disposição para fornecer nosso excelente suporte, caso seja necessário.